Impianti Pubblicitari
Mostrati 2971-3000 di 5197 risultati. Pagina 100 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Belmonte Chiavelli | Via Belmonte Chiavelli | Manifesti stradali | Monofacciale | queen | 1,26 | 1,97 | 2,48 | 356970,81 | 4217629,39 | 81,07 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | despar - eurospar | 5,80 | 3,04 | 17,63 | 355829,83 | 4223505,13 | 81,07 |
| | Via Alcide De Gasperi | Via Alcide De Gasperi | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | cicero | 1,36 | 0,60 | 0,82 | 354072,35 | 4223764,25 | 81,07 |
| | Via Empedocle Restivo | Via Empedocle Restivo | Manifesti stradali | Bifacciale | sirenetta ristorante - sirenetta ristorante | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354218,68 | 4223067,44 | 81,08 |
| | Via Partanna Mondello | Via Partanna Mondello | Cartelloni stradali | Monofacciale | supermercati paghi poco | 5,90 | 2,94 | 17,35 | 350648,13 | 4228167,73 | 81,08 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | unicredit | 5,80 | 3,04 | 17,63 | 355834,06 | 4223499,95 | 81,09 |
| | Via Caduti sul Lavoro | Via Caduti sul Lavoro | Manifesti stradali | Monofacciale | facella alessandro | 0,81 | 1,36 | 1,10 | 350641,77 | 4228167,71 | 81,09 |
| | Via Empedocle Restivo | Via Empedocle Restivo | Manifesti stradali | Bifacciale | elettroingross - safir | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354212,82 | 4223047,74 | 81,09 |
| | Via dell'Orsa Minore | Via dell'Orsa Minore | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad | 5,71 | 2,85 | 16,27 | 357078,06 | 4217715,77 | 81,11 |
| | Via Belmonte Chiavelli | Via Belmonte Chiavelli | Manifesti stradali | Monofacciale | touché | 1,26 | 1,97 | 2,48 | 356971,09 | 4217630,88 | 81,13 |
| | Via Alcide De Gasperi | Via Alcide De Gasperi | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | cicero | 1,36 | 0,60 | 0,82 | 354062,02 | 4223747,43 | 81,13 |
| | Via dell'Orsa Minore | Via dell'Orsa Minore | Cartelloni stradali | Monofacciale | sirius | 5,86 | 2,91 | 17,05 | 357093,81 | 4217728,43 | 81,13 |
| | Via Alcide De Gasperi | Via Alcide De Gasperi | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | cicero | 1,36 | 0,60 | 0,82 | 354062,48 | 4223746,10 | 81,20 |
| | Via Ausonia | Via Ausonia | Manifesti stradali | Bifacciale | general motor service - general motor service | 0,83 | 0,90 | 0,75 | 354217,99 | 4223515,36 | 81,23 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Manifesti stradali | Bifacciale | lidl - lidl | 0,80 | 1,32 | 1,06 | 350687,07 | 4228180,71 | 81,23 |
| | Via Alcide De Gasperi | Via Alcide De Gasperi | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | cicero | 1,36 | 0,60 | 0,82 | 354055,25 | 4223756,08 | 81,23 |
| | Corso Calatafimi | Corso Calatafimi | Manifesti stradali | Bifacciale | pm pubblicità - pm pubblicità | 2,11 | 1,32 | 2,79 | 355471,29 | 4219475,92 | 81,24 |
| | Piazza Indipendenza | Piazza Indipendenza | Manifesti stradali | Bifacciale | vuoto - vuoto | 0,75 | 1,13 | 0,85 | 355346,78 | 4219372,82 | 81,27 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Manifesti stradali | Bifacciale | lidl | 0,52 | 1,40 | 0,73 | 350687,01 | 4228180,37 | 81,29 |
| | Via Abruzzi | Via Abruzzi | Manifesti stradali | Bifacciale | twin system - twin system | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354047,17 | 4223133,73 | 81,33 |
| | Via Resuttana | Via Resuttana | Manifesti stradali | Monofacciale | frimm immobiliare | 0,13 | 0,27 | 0,04 | 354302,68 | 4223937,94 | 81,34 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354161,71 | 4222391,92 | 81,36 |
| | Via Antonino Cassarà | Via Antonino Cassarà | Cartelloni stradali | Monofacciale | cicero | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354622,70 | 4223986,44 | 81,42 |
| | Via Empedocle Restivo | Via Empedocle Restivo | Manifesti stradali | Monofacciale | norahs | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354141,93 | 4223200,56 | 81,42 |
| | Via Resuttana | Via Resuttana | Manifesti stradali | Monofacciale | frimm immobiliare | 0,13 | 0,27 | 0,04 | 354297,73 | 4223942,52 | 81,43 |
| | Via Abruzzi | Via Abruzzi | Manifesti stradali | Bifacciale | twin system - twin system | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354046,95 | 4223133,60 | 81,44 |
| | Via Resuttana | Via Resuttana | MUPI (Totem) | Monofacciale | fidiline | 0,87 | 3,53 | 3,07 | 354294,36 | 4223926,39 | 81,46 |
| | Via Pomara / Via Belvedere | Via Pomara / Via Belvedere | Manifesti stradali | Monofacciale | lg | 0,72 | 2,01 | 1,45 | 362641,19 | 4216346,86 | 81,46 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | contro corrente | 5,67 | 5,66 | 32,09 | 358142,05 | 4217127,00 | 81,48 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | eurospi supermercati | 5,80 | 3,02 | 17,52 | 350777,75 | 4228132,65 | 81,49 |
Mostrati 2971-3000 di 5197 risultati. Pagina 100 di 174.
1836265750201056114240812896251512891231626289111610692750499831094949850183224663308954365398911673929409433996
1836265750201056114240812896251512891231626289111610692750499831094949850183224663308954365398911673929409433996