Impianti Pubblicitari
Mostrati 3481-3510 di 5197 risultati. Pagina 117 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | ywin system - penny market | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 353736,77 | 4224036,44 | 87,79 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | twin system - penny market | 0,60 | 1,32 | 0,79 | 353734,49 | 4224040,05 | 88,15 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | ywin system - penny market | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 353734,04 | 4224040,14 | 87,76 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | connettivina stick | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 353733,03 | 4224043,23 | 89,56 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | norahs | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353730,30 | 4224046,46 | 88,70 |
| | Via Danimarca | Via Danimarca | Manifesti stradali | Bifacciale | quartararo - quartararo | 0,88 | 1,33 | 1,17 | 353729,45 | 4224082,16 | 89,58 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | MUPI (Totem) | Bifacciale | lidl supermercati - lidl supermercati | 2,03 | 5,27 | 10,70 | 353728,54 | 4222138,34 | 89,13 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 0,98 | 1,53 | 1,50 | 353726,78 | 4223127,44 | 87,52 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353726,65 | 4224051,41 | 88,61 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Monofacciale | decò supermercati | 0,95 | 1,45 | 1,38 | 353722,13 | 4222119,25 | 89,08 |
| | Via Belgio | Via Belgio | Manifesti stradali | Monofacciale | norahs | 0,90 | 1,40 | 1,26 | 353721,61 | 4223904,42 | 89,70 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Bifacciale | twin system - twin system | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 353721,35 | 4224085,06 | 89,68 |
| | Via Giovanni Paisiello | Via Giovanni Paisiello | MUPI (Totem) | Bifacciale | lidl supermercati - lidl supermercati | 1,99 | 5,56 | 11,06 | 353720,88 | 4222063,08 | 88,30 |
| | Via Alcide De Gasperi | Via Alcide De Gasperi | Cartelloni stradali | Monofacciale | dvp | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353720,75 | 4223559,29 | 88,68 |
| | Via Giovanni Paisiello | Via Giovanni Paisiello | MUPI (Totem) | Bifacciale | lidl supermercati - lidl supermercati | 2,30 | 5,27 | 12,12 | 353720,66 | 4222062,93 | 90,16 |
| | Via Alcide De Gasperi | Via Alcide De Gasperi | Cartelloni stradali | Monofacciale | dvp | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353720,33 | 4223559,07 | 88,85 |
| | Via Sardegna | Via Sardegna | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353720,32 | 4223153,16 | 88,30 |
| | Via Sardegna | Via Sardegna | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353720,00 | 4223168,78 | 88,51 |
| | Via Sardegna | Via Sardegna | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353719,95 | 4223169,12 | 88,54 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Monofacciale | dvp | 1,38 | 0,60 | 0,83 | 353719,88 | 4223140,45 | 87,39 |
| | Via Alcide De Gasperi | Via Alcide De Gasperi | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | famila supermercati | 1,40 | 0,60 | 0,84 | 353719,65 | 4223560,19 | 85,37 |
| | Via Sardegna | Via Sardegna | Cartelloni stradali | Monofacciale | unicredit | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353719,17 | 4223175,87 | 88,90 |
| | Via Sardegna | Via Sardegna | Cartelloni stradali | Monofacciale | todis supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353719,16 | 4223175,83 | 88,30 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | il centesimo supermercato | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353718,84 | 4224062,07 | 88,76 |
| | Via dei Nebrodi | Via dei Nebrodi | Cartelloni stradali | Monofacciale | gd supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353717,74 | 4223552,69 | 88,55 |
| | Via Belgio | Via Belgio | Manifesti stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 0,92 | 1,45 | 1,33 | 353717,43 | 4223933,01 | 89,82 |
| | Via Alcide De Gasperi | Via Alcide De Gasperi | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | famila supermercati | 1,40 | 0,60 | 0,84 | 353715,88 | 4223558,37 | 85,41 |
| | Via dei Nebrodi | Via dei Nebrodi | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | famila supermercati | 1,40 | 0,60 | 0,84 | 353714,84 | 4223557,32 | 85,45 |
| | Via Alcide De Gasperi | Via Alcide De Gasperi | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | sisa supermercati | 1,40 | 0,60 | 0,84 | 353712,96 | 4223575,47 | 85,42 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Monofacciale | dvp | 1,38 | 0,60 | 0,83 | 353712,30 | 4223129,08 | 87,44 |
Mostrati 3481-3510 di 5197 risultati. Pagina 117 di 174.
35395175244127593510239236752733330951374539413446944016305230151040393417021306219433424182137275831134585278013322773
35395175244127593510239236752733330951374539413446944016305230151040393417021306219433424182137275831134585278013322773