Impianti Pubblicitari
Mostrati 3961-3990 di 5197 risultati. Pagina 133 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Castelforte | Via Castelforte | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnorete immobiliare | 0,55 | 0,24 | 0,13 | 353357,43 | 4226761,43 | 74,88 |
| | Via Casalini | Via Casalini | Manifesti stradali | Monofacciale | sisal | 0,76 | 1,46 | 1,11 | 352196,73 | 4221208,79 | 113,37 |
| | Via Casalini | Via Casalini | Manifesti stradali | Bifacciale | non leggibile - non leggibile | 0,99 | 1,30 | 1,29 | 352197,73 | 4221238,46 | 113,73 |
| | Via Casalini | Via Casalini | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 0,64 | 1,31 | 0,84 | 352197,89 | 4221238,18 | 113,69 |
| | Via Casalini | Via Casalini | Manifesti stradali | Bifacciale | sisa | 0,86 | 1,37 | 1,18 | 352196,82 | 4221208,61 | 113,33 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356167,21 | 4222034,14 | 58,58 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | bon bon confetteria | 5,85 | 2,79 | 16,32 | 356157,61 | 4222152,44 | 55,73 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | expert | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356166,10 | 4222048,14 | 58,21 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356165,50 | 4222055,09 | 58,31 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Manifesti stradali | Monofacciale | facella alessandro | 5,97 | 3,01 | 17,97 | 356156,97 | 4222151,85 | 55,96 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | teatro massimo | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356166,92 | 4222041,07 | 58,52 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | trinca caffè | 1,41 | 0,61 | 0,86 | 356169,11 | 4222166,35 | 51,35 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | dorelan | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356164,92 | 4222065,60 | 56,69 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356164,29 | 4222072,73 | 56,19 |
| | Via Carlo Gemelli | Via Carlo Gemelli | Manifesti stradali | Bifacciale | vuoto - vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 357007,63 | 4219610,75 | 55,60 |
| | Via Carlo Forlanini | Via Carlo Forlanini | Manifesti stradali | Monofacciale | auto system | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 356046,20 | 4219174,40 | 71,52 |
| | Via Carlo Forlanini | Via Carlo Forlanini | Manifesti stradali | Monofacciale | famila supermercati | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 356048,42 | 4219174,92 | 71,49 |
| | Via Carlo Forlanini | Via Carlo Forlanini | Manifesti stradali | Monofacciale | famila supermercati | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 356050,02 | 4219175,31 | 71,48 |
| | Via Carlo Forlanini | Via Carlo Forlanini | Manifesti stradali | Monofacciale | todis supermercati | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 356044,56 | 4219174,01 | 71,54 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,54 | 1,66 | 0,90 | 356826,75 | 4223452,97 | 74,29 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,54 | 1,66 | 0,90 | 356826,35 | 4223453,44 | 74,25 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,54 | 1,66 | 0,90 | 356825,57 | 4223454,35 | 74,28 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,54 | 1,66 | 0,90 | 356825,96 | 4223453,89 | 74,29 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,54 | 1,66 | 0,90 | 356827,12 | 4223452,54 | 74,25 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | vuoto - vuoto | 0,67 | 1,08 | 0,72 | 356826,81 | 4223451,38 | 74,57 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | vuoto - vuoto | 0,67 | 1,08 | 0,72 | 356824,28 | 4223454,20 | 74,57 |
| | Via Cardinale Guglielmo Massaia | Via Cardinale Guglielmo Massaia | MUPI (Totem) | Bifacciale | panificio pubblicitĂ - panificio pubblicitĂ | 0,64 | 0,98 | 0,63 | 357284,83 | 4223980,95 | 56,30 |
| | Via Cardillo | Via Cardillo | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 5,89 | 2,80 | 16,49 | 351329,26 | 4226427,34 | 98,78 |
| | Via Cardillo | Via Cardillo | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 5,59 | 2,66 | 14,87 | 351329,58 | 4226427,65 | 98,57 |
| | Via Carbone Partanna | Via Carbone Partanna | Manifesti stradali | Monofacciale | circo orfei | 0,15 | 0,41 | 0,06 | 352635,21 | 4229122,93 | 50,25 |
Mostrati 3961-3990 di 5197 risultati. Pagina 133 di 174.
48391658321390342472717239526312663315038794939510028281573165640984826151112216963580365936724321320637947661394
48391658321390342472717239526312663315038794939510028281573165640984826151112216963580365936724321320637947661394