Impianti Pubblicitari
Mostrati 391-420 di 5197 risultati. Pagina 14 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Sampolo | Via Sampolo | Cartelloni stradali | Monofacciale | facella alessandro | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 355934,14 | 4222152,21 | 55,98 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | lidl supermercati | 12,11 | 2,88 | 34,88 | 353743,32 | 4222228,58 | 90,46 |
| | Via Conciliazione | Via Conciliazione | Cartelloni stradali | Monofacciale | cerimonie | 5,93 | 2,78 | 16,49 | 357368,63 | 4217951,17 | 77,35 |
| | Piazza Albert Einstein | Piazza Albert Einstein | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila | 5,82 | 2,89 | 16,82 | 353507,60 | 4221467,13 | 97,85 |
| | Corso dei Mille | Corso dei Mille | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,84 | 2,95 | 17,23 | 357722,77 | 4218646,21 | 55,06 |
| | Viale Campania | Viale Campania | Cartelloni stradali | Monofacciale | deutsche bank | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354519,93 | 4222991,11 | 80,03 |
| | Via Salvatore Denti di Piraino | Via Salvatore Denti di Piraino | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,70 | 2,97 | 16,93 | 356465,87 | 4223467,45 | 76,11 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354775,15 | 4223752,82 | 79,32 |
| | Via Umberto Giordano | Via Umberto Giordano | Cartelloni stradali | Monofacciale | acqua & sapone | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354495,73 | 4221902,63 | 80,59 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354447,92 | 4224338,19 | 85,78 |
| | Via Amedeo d'Aosta | Via Amedeo d'Aosta | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 358676,96 | 4218756,46 | 51,60 |
| | Via Filippo Pecoraino | Via Filippo Pecoraino | Cartelloni stradali | Monofacciale | mc donalds | 5,87 | 2,83 | 16,61 | 359640,64 | 4217582,69 | 62,86 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Cartelloni stradali | Monofacciale | penny market | 5,77 | 5,73 | 33,06 | 354049,58 | 4222338,45 | 87,72 |
| | Via Alcide De Gasperi | Via Alcide De Gasperi | Cartelloni stradali | Bifacciale | vuoto - vuoto | 2,36 | 2,24 | 5,29 | 353874,35 | 4223631,93 | 86,47 |
| | Via Angelo Maria Ripellino | Via Angelo Maria Ripellino | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad | 6,02 | 3,00 | 18,06 | 362599,19 | 4216500,15 | 82,56 |
| | Via Galileo Galilei | Via Galileo Galilei | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353870,16 | 4222226,63 | 87,42 |
| | Via Aloi | Via Aloi | Cartelloni stradali | Monofacciale | alessi | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 355510,81 | 4216652,06 | 119,00 |
| | Via Ponte di Mare | Via Ponte di Mare | Cartelloni stradali | Monofacciale | sicily by car | 5,96 | 5,66 | 33,73 | 357832,58 | 4219366,70 | 52,03 |
| | Via Galileo Galilei | Via Galileo Galilei | Cartelloni stradali | Monofacciale | unicredit | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353948,21 | 4221956,74 | 85,06 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | next generation eu | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353803,72 | 4223045,38 | 89,38 |
| | Via Villa Sofia | Via Villa Sofia | Cartelloni stradali | Monofacciale | todis supermercati | 11,51 | 2,83 | 32,57 | 354435,69 | 4224310,01 | 87,38 |
| | Via San Lorenzo | Via San Lorenzo | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 5,95 | 3,10 | 18,44 | 352542,88 | 4225651,78 | 104,24 |
| | Via Bernardo Geraci | Via Bernardo Geraci | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353967,86 | 4222472,38 | 85,80 |
| | Via Papa Giovanni XXIII | Via Papa Giovanni XXIII | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 356293,28 | 4216693,72 | 106,36 |
| | Viale Michelangelo | Viale Michelangelo | Cartelloni stradali | Monofacciale | garden house | 5,72 | 5,53 | 31,63 | 351228,45 | 4221399,06 | 133,93 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | next generation eu | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351793,68 | 4225246,28 | 129,26 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | c.c supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351896,91 | 4225133,84 | 128,48 |
| | Via Giovanni Zappalà | Via Giovanni Zappalà | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354129,46 | 4222406,56 | 83,14 |
| | Via Empedocle Restivo | Via Empedocle Restivo | Cartelloni stradali | Monofacciale | gibi auto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354101,41 | 4223326,11 | 82,80 |
| | Via Anwar Sadat | Via Anwar Sadat | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 5,90 | 2,89 | 17,05 | 356001,45 | 4223003,04 | 69,72 |
Mostrati 391-420 di 5197 risultati. Pagina 14 di 174.
189219071910191619201930193119321952195419751978198319891990199319962005201520162019202120282036204020412052206220652080
189219071910191619201930193119321952195419751978198319891990199319962005201520162019202120282036204020412052206220652080