Impianti Pubblicitari
Mostrati 4171-4200 di 5197 risultati. Pagina 140 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Vittorio Alfieri | Via Vittorio Alfieri | MUPI (Totem) | Monofacciale | sicil petroli prezzi carburante | 0,72 | 1,83 | 1,32 | 354892,39 | 4222552,58 | 68,03 |
| | Via Duca degli Abruzzi | Via Duca degli Abruzzi | MUPI (Totem) | Monofacciale | eos prezzi carburante | 0,98 | 2,47 | 2,42 | 353534,01 | 4226051,20 | 87,93 |
| | none | | MUPI (Totem) | Monofacciale | orari apertura negozio | 0,62 | 1,97 | 1,22 | 360596,28 | 4217150,19 | 61,89 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | MUPI (Totem) | Monofacciale | esso prezzi carburante | 0,63 | 1,73 | 1,09 | 353694,48 | 4222365,23 | 85,19 |
| | Corso dei Mille | Corso dei Mille | MUPI (Totem) | Bifacciale | jackpot | 0,89 | 1,19 | 1,06 | 359650,68 | 4217681,68 | 60,26 |
| | Via Ludovico Bianchini | Via Ludovico Bianchini | MUPI (Totem) | Monofacciale | conca d'oro centro comemrciale | 1,51 | 2,31 | 3,49 | 352026,66 | 4227340,84 | 70,56 |
| | Via Francesco Paolo di Blasi | Via Francesco Paolo di Blasi | MUPI (Totem) | Monofacciale | sicil petroli prezzi carburante | 0,65 | 1,49 | 0,97 | 354871,44 | 4222561,21 | 68,66 |
| | Via Giovanni Zappalà | Via Giovanni Zappalà | MUPI (Totem) | Monofacciale | eni prezzi carburante | 0,52 | 1,30 | 0,68 | 354137,78 | 4222462,52 | 80,33 |
| | Viale Margherita di Savoia | Viale Margherita di Savoia | MUPI (Totem) | Bifacciale | eni prezzi carburante | 0,70 | 2,61 | 1,83 | 353981,18 | 4228309,01 | 55,24 |
| | Viale della Resurrezione | Viale della Resurrezione | MUPI (Totem) | Bifacciale | renault - renault | 0,79 | 6,48 | 5,12 | 352870,92 | 4225603,39 | 106,53 |
| | Via Danimarca | Via Danimarca | Cartelloni stradali | Monofacciale | ard discount | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353787,28 | 4224140,32 | 90,26 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,82 | 2,80 | 16,30 | 356035,74 | 4223522,68 | 83,10 |
| | Viale Leonardo da Vinci | Viale Leonardo da Vinci | Cartelloni stradali | Monofacciale | samsung | 6,03 | 2,93 | 17,67 | 352169,19 | 4221201,49 | 118,16 |
| | Via Papa Sergio I | Via Papa Sergio I | Cartelloni stradali | Monofacciale | mazzara abbigliamento | 5,82 | 2,97 | 17,29 | 357234,23 | 4224338,39 | 58,52 |
| | Via Cesare Airoldi | Via Cesare Airoldi | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,93 | 2,97 | 17,61 | 356502,54 | 4222582,68 | 56,10 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 352904,98 | 4225247,42 | 109,00 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | nex generation eu | 5,73 | 2,79 | 15,99 | 357185,77 | 4216954,51 | 96,52 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | alessi | 7,54 | 7,31 | 55,12 | 350201,25 | 4227626,61 | 125,44 |
| | Via Frate Umile da Petralia | Via Frate Umile da Petralia | Cartelloni stradali | Monofacciale | gruppo meditalia | 4,31 | 2,12 | 9,14 | 353323,47 | 4226197,84 | 86,39 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | acqua & sapone | 5,80 | 3,04 | 17,63 | 355824,66 | 4223511,27 | 80,87 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | st denis | 5,94 | 3,06 | 18,18 | 355779,96 | 4223468,57 | 78,25 |
| | Piazza Unità d'Italia | Piazza Unità d'Italia | Cartelloni stradali | Monofacciale | jovi center | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354846,95 | 4222418,39 | 72,53 |
| | Via Umberto Giordano | Via Umberto Giordano | Cartelloni stradali | Monofacciale | acqua & sapone | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354495,42 | 4221902,52 | 80,43 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | c-c supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351011,26 | 4226152,03 | 113,68 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356167,21 | 4222034,14 | 58,58 |
| | Via Ferdinando Ferri | Via Ferdinando Ferri | Cartelloni stradali | Monofacciale | sorgente serricella | 5,89 | 2,87 | 16,90 | 355703,70 | 4222827,77 | 70,23 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | luigi bianchi | 5,86 | 2,94 | 17,23 | 353783,01 | 4218105,25 | 124,59 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 5,73 | 2,79 | 15,99 | 357208,30 | 4216961,04 | 98,80 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Cartelloni stradali | Monofacciale | film al cinema | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353239,39 | 4224712,22 | 99,19 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Cartelloni stradali | Monofacciale | g & d | 5,76 | 2,77 | 15,96 | 353511,48 | 4221206,33 | 97,14 |
Mostrati 4171-4200 di 5197 risultati. Pagina 140 di 174.
4974498950745092510351145124517351805187411121323253033383947546669727475829092
4974498950745092510351145124517351805187411121323253033383947546669727475829092