Impianti Pubblicitari
Mostrati 4201-4230 di 5197 risultati. Pagina 141 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | magazzini smart | 5,76 | 2,56 | 14,75 | 349513,79 | 4228830,87 | 76,82 |
| | Via Lenin Mancuso | Via Lenin Mancuso | Cartelloni stradali | Monofacciale | scalici | 5,61 | 2,63 | 14,75 | 352875,94 | 4218194,11 | 139,67 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,62 | 2,63 | 14,78 | 350411,74 | 4227345,91 | 101,03 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 5,68 | 2,61 | 14,82 | 349957,00 | 4227952,12 | 101,09 |
| | Via Cardillo | Via Cardillo | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 5,59 | 2,66 | 14,87 | 351329,58 | 4226427,65 | 98,57 |
| | Via Partanna Castelforte | Via Partanna Castelforte | Cartelloni stradali | Monofacciale | supermercati famila | 5,58 | 2,67 | 14,90 | 353055,26 | 4228155,87 | 65,66 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | t-cross | 5,67 | 2,63 | 14,91 | 357471,12 | 4218795,04 | 55,53 |
| | Corso dei Mille | Corso dei Mille | Cartelloni stradali | Monofacciale | saldi | 5,67 | 2,63 | 14,91 | 357474,95 | 4218800,14 | 55,48 |
| | Corso dei Mille | Corso dei Mille | Cartelloni stradali | Monofacciale | nuggets | 5,67 | 2,63 | 14,91 | 357479,57 | 4218805,34 | 55,54 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | oro cash | 5,64 | 2,66 | 15,00 | 362728,56 | 4216008,43 | 89,70 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | ottica | 5,64 | 2,66 | 15,00 | 362732,03 | 4216003,83 | 89,30 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | acqua e sapone | 5,64 | 2,66 | 15,00 | 362724,06 | 4216013,96 | 89,68 |
| | Via Emiro Giafar | Via Emiro Giafar | Cartelloni stradali | Monofacciale | fanara | 5,77 | 2,63 | 15,18 | 358211,39 | 4216859,61 | 81,80 |
| | Piazza Albert Einstein | Piazza Albert Einstein | Cartelloni stradali | Monofacciale | next form | 5,63 | 2,71 | 15,26 | 353556,61 | 4221518,92 | 96,23 |
| | Via Anwar Sadat | Via Anwar Sadat | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,79 | 2,64 | 15,29 | 355794,17 | 4223303,51 | 73,80 |
| | Via Andrea Cirrincione | Via Andrea Cirrincione | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,79 | 2,64 | 15,29 | 355782,51 | 4223297,21 | 74,20 |
| | Via Andrea Cirrincione | Via Andrea Cirrincione | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,79 | 2,64 | 15,29 | 355788,50 | 4223300,56 | 73,64 |
| | Via Montepellegrino | Via Montepellegrino | Cartelloni stradali | Monofacciale | store grandi firme | 5,71 | 2,69 | 15,36 | 356110,48 | 4222504,82 | 58,38 |
| | Via Salvatore Cappello | Via Salvatore Cappello | Cartelloni stradali | Monofacciale | auto | 5,79 | 2,66 | 15,40 | 357845,45 | 4218522,47 | 58,02 |
| | Via Salvatore Cappello | Via Salvatore Cappello | Cartelloni stradali | Monofacciale | cerimonie | 5,79 | 2,66 | 15,40 | 357845,48 | 4218521,55 | 58,00 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | bon bon confetteria | 5,97 | 2,58 | 15,40 | 350900,51 | 4226423,18 | 106,09 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 5,70 | 2,71 | 15,45 | 355806,51 | 4223455,26 | 80,84 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | sorgente serricella | 5,70 | 2,71 | 15,45 | 355787,53 | 4223447,05 | 77,44 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | agrigento 2025 | 5,70 | 2,71 | 15,45 | 355793,78 | 4223450,19 | 80,67 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | bricopiù | 5,70 | 2,71 | 15,45 | 355801,03 | 4223452,46 | 80,70 |
| | Via Montepellegrino | Via Montepellegrino | Cartelloni stradali | Monofacciale | st denis | 5,78 | 2,68 | 15,49 | 356076,66 | 4222739,63 | 66,93 |
| | Piazza Antonino Caponnetto | Piazza Antonino Caponnetto | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 5,56 | 2,79 | 15,51 | 356136,83 | 4222027,92 | 58,05 |
| | Via dei Fiori | Via dei Fiori | Cartelloni stradali | Monofacciale | tenuta lucia | 5,68 | 2,73 | 15,51 | 353533,52 | 4218446,73 | 126,44 |
| | Piazza Albert Einstein | Piazza Albert Einstein | Cartelloni stradali | Monofacciale | pubbliworks | 5,69 | 2,74 | 15,59 | 353538,52 | 4221502,30 | 96,98 |
| | Via Ammiraglio Gustavo Nicastro | Via Ammiraglio Gustavo Nicastro | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 5,46 | 2,86 | 15,62 | 356117,31 | 4223543,34 | 85,47 |
Mostrati 4201-4230 di 5197 risultati. Pagina 141 di 174.
10641075103143054766456825173017323730703189490744913220346382141534619662383438815532983865409047232449320136772230
10641075103143054766456825173017323730703189490744913220346382141534619662383438815532983865409047232449320136772230