Impianti Pubblicitari
Mostrati 4231-4260 di 5197 risultati. Pagina 142 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | bon bon confetteria | 5,85 | 2,79 | 16,32 | 356157,61 | 4222152,44 | 55,73 |
| | Via Filippo Pecoraino | Via Filippo Pecoraino | Cartelloni stradali | Monofacciale | mc donalds | 5,00 | 2,79 | 13,95 | 359640,66 | 4217582,73 | 62,56 |
| | Via Mattei | Via Mattei | Cartelloni stradali | Monofacciale | la nowelle equipe parrucchieri | 5,26 | 2,79 | 14,68 | 353022,25 | 4228293,17 | 62,61 |
| | Via Mattei | Via Mattei | Cartelloni stradali | Monofacciale | supermercati il centesimo | 5,26 | 2,79 | 14,68 | 353009,72 | 4228249,92 | 63,83 |
| | Piazza Antonino Caponnetto | Piazza Antonino Caponnetto | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 5,56 | 2,79 | 15,51 | 356136,83 | 4222027,92 | 58,05 |
| | Via Umberto Maddalena | Via Umberto Maddalena | Cartelloni stradali | Monofacciale | creo | 5,66 | 2,79 | 15,79 | 351744,15 | 4219176,08 | 176,23 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | new form abiti sposo | 5,73 | 2,79 | 15,99 | 357185,97 | 4216953,94 | 96,70 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | carnevale di sciacca | 5,73 | 2,79 | 15,99 | 357208,65 | 4216960,19 | 98,86 |
| | Via Piano dell'Ucciardone | Via Piano dell'Ucciardone | Cartelloni stradali | Monofacciale | max supermercati | 5,87 | 2,79 | 16,38 | 356269,92 | 4221744,33 | 50,09 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,82 | 2,80 | 16,30 | 356035,74 | 4223522,68 | 83,10 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | bricopiù | 5,82 | 2,80 | 16,30 | 356049,34 | 4223526,59 | 83,36 |
| | Via Cardillo | Via Cardillo | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 5,89 | 2,80 | 16,49 | 351329,26 | 4226427,34 | 98,78 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 11,53 | 2,80 | 32,28 | 355781,39 | 4223479,19 | 78,12 |
| | Via Mariano Lamartina | Via Mariano Lamartina | Cartelloni stradali | Monofacciale | unieuro | 5,86 | 2,80 | 16,41 | 357275,66 | 4217054,32 | 92,36 |
| | svincolo via Giafar | svincolo via Giafar | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,71 | 2,80 | 15,99 | 358433,30 | 4217108,07 | 75,45 |
| | Via Maresciallo Caviglia | Via Maresciallo Caviglia | Cartelloni stradali | Monofacciale | decò supermercati | 5,91 | 2,80 | 16,55 | 355450,35 | 4222741,29 | 65,66 |
| | svincolo via Giafar | svincolo via Giafar | Cartelloni stradali | Monofacciale | g & d | 5,71 | 2,80 | 15,99 | 358424,57 | 4217119,74 | 75,48 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | teatro golden | 5,82 | 2,80 | 16,30 | 356043,42 | 4223507,06 | 82,67 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 5,82 | 2,80 | 16,30 | 356042,52 | 4223524,45 | 83,31 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | lidl supermercati | 11,53 | 2,80 | 32,28 | 355781,79 | 4223492,51 | 78,73 |
| | Via Montalbo | Via Montalbo | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 5,84 | 2,80 | 16,35 | 356949,55 | 4222496,32 | 51,79 |
| | svincolo via Giafar | svincolo via Giafar | Cartelloni stradali | Monofacciale | super | 5,71 | 2,80 | 15,99 | 358422,34 | 4217125,21 | 75,61 |
| | Via Santa Maria di Gesù | Via Santa Maria di Gesù | Cartelloni stradali | Bifacciale | conad | 5,80 | 2,80 | 16,24 | 357120,76 | 4217744,74 | 80,83 |
| | Via Andrea Cirrincione | Via Andrea Cirrincione | Cartelloni stradali | Monofacciale | bricopiù | 5,77 | 2,80 | 16,16 | 355460,74 | 4223149,74 | 72,01 |
| | svincolo via Giafar | svincolo via Giafar | Cartelloni stradali | Monofacciale | forum | 5,71 | 2,80 | 15,99 | 358420,83 | 4217137,92 | 75,65 |
| | Via Nicolò Spedaleri | Via Nicolò Spedaleri | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 5,84 | 2,80 | 16,35 | 356538,56 | 4222502,96 | 54,30 |
| | Viale Giuseppe Di Vittorio | Viale Giuseppe Di Vittorio | Cartelloni stradali | Bifacciale | vuoto | 5,98 | 2,81 | 16,80 | 360113,31 | 4217780,32 | 54,88 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | MUPI (Totem) | Monofacciale | eni prezzi carburante | 0,57 | 2,81 | 1,60 | 352965,63 | 4224006,35 | 93,05 |
| | Via Francesco Crispi | Via Francesco Crispi | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 5,66 | 2,81 | 15,90 | 356314,14 | 4221634,23 | 49,95 |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Monofacciale | forum | 5,86 | 2,81 | 16,47 | 359385,36 | 4218369,05 | 55,48 |
Mostrati 4231-4260 di 5197 risultati. Pagina 142 di 174.
7171172156916112449272628874021493711267379699943109711911776218523352665331433284473457046414861239308309639
7171172156916112449272628874021493711267379699943109711911776218523352665331433284473457046414861239308309639