Impianti Pubblicitari
Mostrati 4411-4440 di 5197 risultati. Pagina 148 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Oreto | Via Oreto | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa | 5,80 | 2,90 | 16,82 | 357354,17 | 4217853,63 | 78,05 |
| | Viale Giuseppe Di Vittorio | Viale Giuseppe Di Vittorio | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,88 | 2,86 | 16,82 | 360113,07 | 4217779,95 | 55,22 |
| | Via OS 6 | Via OS 6 | Cartelloni stradali | Bifacciale | dr | 5,80 | 2,90 | 16,82 | 357350,94 | 4217851,92 | 77,12 |
| | Piazza Albert Einstein | Piazza Albert Einstein | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila | 5,82 | 2,89 | 16,82 | 353507,60 | 4221467,13 | 97,85 |
| | Piazza Albert Einstein | Piazza Albert Einstein | Cartelloni stradali | Monofacciale | nextgenerationeu | 5,82 | 2,89 | 16,82 | 353502,85 | 4221461,07 | 98,04 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | acqua e sapone | 5,86 | 2,87 | 16,82 | 356306,68 | 4216873,46 | 109,99 |
| | Via Papa Giovanni XXIII | Via Papa Giovanni XXIII | Cartelloni stradali | Monofacciale | sirius | 5,86 | 2,87 | 16,82 | 356269,50 | 4216892,62 | 108,84 |
| | Viale dei Picciotti | Viale dei Picciotti | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco | 5,80 | 2,90 | 16,82 | 358112,43 | 4218748,51 | 55,06 |
| | Via Salvatore Cappello | Via Salvatore Cappello | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,80 | 2,90 | 16,82 | 358128,06 | 4218765,07 | 53,47 |
| | Via Fabio Besta | Via Fabio Besta | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 5,86 | 2,87 | 16,82 | 351837,17 | 4226821,36 | 80,40 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | igiene e freschezza | 5,86 | 2,87 | 16,82 | 356366,12 | 4216880,36 | 106,24 |
| | Via Salvatore Cappello | Via Salvatore Cappello | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,80 | 2,90 | 16,82 | 358112,22 | 4218743,66 | 53,97 |
| | Via OS 6 | Via OS 6 | Cartelloni stradali | Bifacciale | igiene e freschezza | 5,80 | 2,90 | 16,82 | 357337,62 | 4217846,57 | 76,79 |
| | Corso Calatafimi | Corso Calatafimi | Cartelloni stradali | Monofacciale | confetteria | 5,58 | 3,02 | 16,85 | 351800,05 | 4217694,05 | 160,21 |
| | Via Salvatore Cappello | Via Salvatore Cappello | Cartelloni stradali | Monofacciale | cerimonie | 6,00 | 2,81 | 16,86 | 357847,11 | 4218522,93 | 57,83 |
| | Via Salvatore Cappello | Via Salvatore Cappello | Cartelloni stradali | Monofacciale | gibi usato | 6,00 | 2,81 | 16,86 | 357847,31 | 4218523,07 | 58,49 |
| | Via Salvatore Puglisi | Via Salvatore Puglisi | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,90 | 2,86 | 16,87 | 355660,43 | 4222767,32 | 68,90 |
| | Via Portello | Via Portello | Cartelloni stradali | Monofacciale | deco | 5,86 | 2,88 | 16,88 | 353514,40 | 4219733,80 | 116,34 |
| | Via Anwar Sadat | Via Anwar Sadat | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,82 | 2,90 | 16,88 | 355793,97 | 4223303,41 | 73,48 |
| | Via Andrea Cirrincione | Via Andrea Cirrincione | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,82 | 2,90 | 16,88 | 355781,67 | 4223296,75 | 74,02 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | rubino colori | 5,88 | 2,87 | 16,88 | 352155,48 | 4226573,93 | 83,07 |
| | Via Andrea Cirrincione | Via Andrea Cirrincione | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,82 | 2,90 | 16,88 | 355788,18 | 4223300,39 | 73,61 |
| | Via Ferdinando Ferri | Via Ferdinando Ferri | Cartelloni stradali | Monofacciale | sorgente serricella | 5,89 | 2,87 | 16,90 | 355703,70 | 4222827,77 | 70,23 |
| | Piazza Antonino Caponnetto | Piazza Antonino Caponnetto | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,89 | 2,87 | 16,90 | 356075,86 | 4222124,62 | 60,38 |
| | Via Comandante Simone Gulì | Via Comandante Simone Gulì | Cartelloni stradali | Monofacciale | sorgente serricella | 5,77 | 2,93 | 16,91 | 356885,94 | 4222820,97 | 53,01 |
| | Via Francesco Laurana | Via Francesco Laurana | Cartelloni stradali | Monofacciale | st. denis | 5,87 | 2,88 | 16,91 | 355653,58 | 4222144,13 | 59,54 |
| | Via Comandante Simone Gulì | Via Comandante Simone Gulì | Cartelloni stradali | Monofacciale | agrigento 2025 | 5,77 | 2,93 | 16,91 | 356889,21 | 4222823,53 | 52,55 |
| | Via Salvatore Denti di Piraino | Via Salvatore Denti di Piraino | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,70 | 2,97 | 16,93 | 356465,87 | 4223467,45 | 76,11 |
| | Via Salvatore Denti di Piraino | Via Salvatore Denti di Piraino | Cartelloni stradali | Monofacciale | agrigento 2025 | 5,70 | 2,97 | 16,93 | 356459,65 | 4223468,04 | 76,09 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | luigi bianchi | 5,78 | 2,93 | 16,94 | 357897,52 | 4217213,43 | 82,66 |
Mostrati 4411-4440 di 5197 risultati. Pagina 148 di 174.
12601404187319162355248831753602378038874137473547561783122126051376897129714563530378374269713202742303519314917302
12601404187319162355248831753602378038874137473547561783122126051376897129714563530378374269713202742303519314917302