Impianti Pubblicitari
Mostrati 4501-4530 di 5197 risultati. Pagina 151 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giuseppe Bennici | Via Giuseppe Bennici | Cartelloni stradali | Monofacciale | cerimonia | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357959,10 | 4219172,38 | 53,50 |
| | Via Giuseppe Bennici | Via Giuseppe Bennici | Cartelloni stradali | Monofacciale | cerimonia | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357959,43 | 4219172,63 | 53,20 |
| | Via Mario Adorno | Via Mario Adorno | Cartelloni stradali | Monofacciale | cerimonia | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357919,18 | 4219205,68 | 53,82 |
| | Via Ponte di Mare | Via Ponte di Mare | Cartelloni stradali | Monofacciale | cerimonia | 11,63 | 2,97 | 34,54 | 357852,40 | 4219308,17 | 53,36 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,93 | 2,97 | 17,61 | 356652,54 | 4217069,02 | 97,84 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,87 | 2,97 | 17,43 | 350419,91 | 4227187,34 | 98,70 |
| | Via Ponte di Mare | Via Ponte di Mare | Cartelloni stradali | Monofacciale | 88m | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357847,92 | 4219316,86 | 52,18 |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Monofacciale | sicilauto | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357925,64 | 4219211,72 | 53,77 |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357944,46 | 4219211,53 | 52,42 |
| | Via Salvatore Puglisi | Via Salvatore Puglisi | Cartelloni stradali | Monofacciale | space bun | 6,01 | 2,97 | 17,85 | 355620,54 | 4222784,53 | 71,04 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 5,92 | 2,97 | 17,58 | 350309,50 | 4227410,08 | 109,55 |
| | Via Salvatore Denti di Piraino | Via Salvatore Denti di Piraino | Cartelloni stradali | Monofacciale | agrigento 2025 | 5,70 | 2,97 | 16,93 | 356459,65 | 4223468,04 | 76,09 |
| | Via Salvatore Puglisi | Via Salvatore Puglisi | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,01 | 2,97 | 17,85 | 355637,81 | 4222759,67 | 69,20 |
| | Via Piano dell'Ucciardone | Via Piano dell'Ucciardone | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 5,80 | 2,98 | 17,28 | 356212,91 | 4221886,11 | 54,13 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,95 | 2,98 | 17,73 | 356765,38 | 4217518,58 | 89,96 |
| | Via Piano dell'Ucciardone | Via Piano dell'Ucciardone | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,85 | 2,98 | 17,43 | 356207,52 | 4221899,02 | 55,58 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | deco | 5,95 | 2,98 | 17,73 | 356750,19 | 4217513,10 | 90,02 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,83 | 2,98 | 17,37 | 355839,67 | 4223492,78 | 79,11 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 11,52 | 2,98 | 34,33 | 351466,47 | 4225593,65 | 123,24 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,83 | 2,98 | 17,37 | 355843,41 | 4223488,23 | 79,36 |
| | Via Limone | Via Limone | Cartelloni stradali | Monofacciale | forum palermo | 11,92 | 2,98 | 35,52 | 349672,28 | 4228204,26 | 99,93 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | todis supermercati | 11,52 | 2,98 | 34,33 | 351466,45 | 4225593,64 | 122,94 |
| | Via dell'Orsa Minore | Via dell'Orsa Minore | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,95 | 2,98 | 17,73 | 356770,97 | 4217520,52 | 89,79 |
| | Via Perpignano | Via Perpignano | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,36 | 2,99 | 19,02 | 353040,25 | 4220465,92 | 114,61 |
| | Via Angiò | Via Angiò | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,55 | 2,99 | 16,59 | 355724,09 | 4222791,09 | 71,33 |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Monofacciale | nuggets | 6,00 | 2,99 | 17,94 | 360275,58 | 4217946,84 | 52,25 |
| | Via Guglielmo Pecori Giraldi | Via Guglielmo Pecori Giraldi | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,94 | 2,99 | 17,76 | 359506,68 | 4217916,07 | 58,43 |
| | Via Danimarca | Via Danimarca | Cartelloni stradali | Monofacciale | ard discount | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353787,28 | 4224140,32 | 90,26 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 352904,98 | 4225247,42 | 109,00 |
| | Piazza Unità d'Italia | Piazza Unità d'Italia | Cartelloni stradali | Monofacciale | jovi center | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354846,95 | 4222418,39 | 72,53 |
Mostrati 4501-4530 di 5197 risultati. Pagina 151 di 174.
27222910324836693747380740714184422845264724491749201192424061176254528243735419749955130104611212278489242554
27222910324836693747380740714184422845264724491749201192424061176254528243735419749955130104611212278489242554