Impianti Pubblicitari
Mostrati 4741-4770 di 5197 risultati. Pagina 159 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Francesco Crispi | Via Francesco Crispi | Manifesti stradali | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 1,36 | 2,04 | 2,77 | 356281,72 | 4221716,78 | 48,29 |
| | Via Duca della Verdura | Via Duca della Verdura | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 1,10 | 0,60 | 0,66 | 355580,02 | 4222006,49 | 57,28 |
| | Via Marchese di Villabianca | Via Marchese di Villabianca | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 1,10 | 0,60 | 0,66 | 355582,26 | 4222009,94 | 57,30 |
| | Via Francesco Crispi | Via Francesco Crispi | Manifesti stradali | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 0,93 | 1,42 | 1,32 | 356284,62 | 4221709,71 | 47,92 |
| | Via dell'Arsenale | Via dell'Arsenale | Manifesti stradali | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 1,02 | 1,42 | 1,45 | 356348,05 | 4222030,47 | 50,84 |
| | Via Duca della Verdura | Via Duca della Verdura | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 1,10 | 0,60 | 0,66 | 355565,45 | 4222000,55 | 57,52 |
| | Via Marchese di Villabianca | Via Marchese di Villabianca | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 1,10 | 0,60 | 0,66 | 355583,24 | 4222013,98 | 57,37 |
| | Via Sampolo | Via Sampolo | Cartelloni stradali | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 355953,43 | 4222133,03 | 54,92 |
| | Via Francesco Crispi | Via Francesco Crispi | Manifesti stradali | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 0,93 | 1,42 | 1,32 | 356283,79 | 4221711,78 | 47,98 |
| | Piazza Antonino Caponnetto | Piazza Antonino Caponnetto | Cartelloni stradali | Monofacciale | c.o.r.i. concessioanria | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356143,46 | 4222026,41 | 58,46 |
| | Via Duca della Verdura | Via Duca della Verdura | Manifesti stradali | Monofacciale | c.o.r.i, concessionaria | 1,50 | 2,05 | 3,08 | 355789,86 | 4222067,78 | 55,64 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | c.c supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351896,91 | 4225133,84 | 128,48 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | c-c supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351011,26 | 4226152,03 | 113,68 |
| | Piazza Ruggero Settimo | Piazza Ruggero Settimo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | c+c cash & carry - megamall | 0,65 | 1,35 | 0,88 | 355861,47 | 4220917,77 | 61,02 |
| | Corso Calatafimi | Corso Calatafimi | Manifesti stradali | Bifacciale | c+c cash & carry - c+c cash & carry | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355426,27 | 4219443,63 | 80,24 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | c+c cash & carry - c+c cash & carry | 0,70 | 1,30 | 0,91 | 354482,12 | 4224314,96 | 83,33 |
| | Via Roma | Via Roma | Manifesti stradali | Monofacciale | c+c cash & carry | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 356388,83 | 4220431,43 | 58,79 |
| | Via della Libertà | Via della Libertà | Manifesti stradali | Monofacciale | c+c cash & carry | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354770,12 | 4223155,45 | 74,02 |
| | Via Camillo Benso Conte di Cavour | Via Camillo Benso Conte di Cavour | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | c+ c cash & carry - megamall | 0,70 | 1,35 | 0,94 | 356486,91 | 4220674,77 | 56,04 |
| | none | | Manifesti stradali | Bifacciale | c+ c cash & carry - c+c cash & carry | 0,70 | 1,20 | 0,84 | 356750,33 | 4219320,52 | 62,39 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | burgio | 5,58 | 2,58 | 14,40 | 357951,04 | 4217109,78 | 82,83 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | burgio | 5,58 | 2,58 | 14,40 | 357956,87 | 4217111,94 | 82,52 |
| | Via Giuseppe Pollaci | Via Giuseppe Pollaci | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | buffetti | 1,46 | 0,60 | 0,88 | 353560,24 | 4218567,89 | 121,84 |
| | Via Giuseppe Pollaci | Via Giuseppe Pollaci | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | buffetti | 1,46 | 0,60 | 0,88 | 353562,46 | 4218557,76 | 121,83 |
| | Corso Calatafimi | Corso Calatafimi | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | buffetti | 1,46 | 0,60 | 0,88 | 353556,77 | 4218551,10 | 121,90 |
| | Via Giuseppe Pollaci | Via Giuseppe Pollaci | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | buffetti | 1,46 | 0,60 | 0,88 | 353561,52 | 4218563,00 | 121,87 |
| | Via Giuseppe Pollaci | Via Giuseppe Pollaci | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | buffetti | 1,46 | 0,60 | 0,88 | 353561,14 | 4218564,49 | 121,86 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | bricopiù | 5,82 | 2,80 | 16,30 | 356049,34 | 4223526,59 | 83,36 |
| | Via Francesco Crispi | Via Francesco Crispi | Cartelloni stradali | Monofacciale | bricopiù | 5,66 | 2,81 | 15,90 | 356311,53 | 4221640,30 | 50,45 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | bricopiù | 5,70 | 2,71 | 15,45 | 355801,03 | 4223452,46 | 80,70 |
Mostrati 4741-4770 di 5197 risultati. Pagina 159 di 174.
43574408461546604807492249324938508790133162052698079444387255137274219241446623861207239124172529489626723564090
43574408461546604807492249324938508790133162052698079444387255137274219241446623861207239124172529489626723564090