Impianti Pubblicitari
Mostrati 4891-4920 di 5197 risultati. Pagina 164 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via dell'Olimpo | Via dell'Olimpo | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,56 | 1,63 | 0,91 | 351542,84 | 4228123,08 | 66,54 |
| | Via dell'Olimpo | Via dell'Olimpo | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,56 | 1,63 | 0,91 | 351542,26 | 4228123,10 | 66,54 |
| | Via dell'Olimpo | Via dell'Olimpo | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,56 | 1,63 | 0,91 | 351541,67 | 4228123,11 | 66,51 |
| | Via dell'Olimpo | Via dell'Olimpo | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,56 | 1,63 | 0,91 | 351541,13 | 4228123,12 | 66,54 |
| | Via dell'Olimpo | Via dell'Olimpo | MUPI (Totem) | Bifacciale | fuel prezzi carburante | 0,62 | 1,27 | 0,79 | 351645,44 | 4228123,93 | 65,55 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353344,27 | 4228125,69 | 61,38 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353344,85 | 4228125,80 | 61,37 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353345,46 | 4228125,90 | 61,42 |
| | Via dell'Olimpo | Via dell'Olimpo | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,47 | 1,50 | 0,70 | 352892,06 | 4228128,48 | 63,39 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | puleo | 11,14 | 2,65 | 29,52 | 350783,92 | 4228131,54 | 81,60 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | conca d'oro centro commerciale | 5,88 | 5,78 | 33,99 | 350826,02 | 4228131,65 | 81,68 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | conca d'oro | 5,63 | 5,45 | 30,68 | 350826,08 | 4228131,76 | 82,10 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | da. gea superstore | 5,63 | 5,45 | 30,68 | 350829,23 | 4228131,82 | 81,66 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | MUPI (Totem) | Bifacciale | eni prezzo carburante - eni prezzo carburante | 1,02 | 3,55 | 3,62 | 350926,88 | 4228132,63 | 74,20 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | eurospi supermercati | 5,80 | 3,02 | 17,52 | 350777,75 | 4228132,65 | 81,49 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | vuoto - vuoto | 0,84 | 1,44 | 1,21 | 353287,44 | 4228134,30 | 61,89 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | vuoto - vuoto | 0,84 | 1,44 | 1,21 | 353291,00 | 4228135,13 | 61,83 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | circo orfei | 0,69 | 1,64 | 1,13 | 353287,84 | 4228135,57 | 61,61 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | circo orfei | 0,69 | 1,64 | 1,13 | 353288,38 | 4228135,66 | 61,57 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | circo orfei | 0,69 | 1,64 | 1,13 | 353289,02 | 4228135,77 | 61,59 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | circo orfei | 0,69 | 1,64 | 1,13 | 353289,51 | 4228135,87 | 61,59 |
| | Via dell'Olimpo | Via dell'Olimpo | Manifesti stradali | Monofacciale | mazzara abbigliamento | 4,11 | 2,00 | 8,22 | 353051,25 | 4228137,72 | 63,21 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | decò supermercati | 5,80 | 3,02 | 17,52 | 350754,48 | 4228138,53 | 82,40 |
| | Piazza Castelforte | Piazza Castelforte | Manifesti stradali | Monofacciale | conad supermercati | 1,33 | 1,97 | 2,62 | 353053,01 | 4228140,63 | 63,43 |
| | Via Partanna Castelforte | Via Partanna Castelforte | MUPI (Totem) | Bifacciale | pubblicitĂ la tua edicola | 0,41 | 1,48 | 0,61 | 353081,53 | 4228143,62 | 61,97 |
| | Via Gian Gaspare Napolitano | Via Gian Gaspare Napolitano | Cartelloni stradali | Monofacciale | supermercati sisa | 5,68 | 5,81 | 33,00 | 350725,03 | 4228143,79 | 83,86 |
| | Via Gian Gaspare Napolitano | Via Gian Gaspare Napolitano | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 5,79 | 5,70 | 33,00 | 350725,30 | 4228143,80 | 83,70 |
| | Via Partanna Mondello | Via Partanna Mondello | Manifesti stradali | Bifacciale | bon - bon | 0,83 | 1,28 | 1,06 | 350215,30 | 4228144,04 | 87,28 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Manifesti stradali | Bifacciale | dorelan - dorelan | 0,80 | 1,22 | 0,98 | 350904,54 | 4228147,13 | 77,03 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Manifesti stradali | Bifacciale | lidl - lidl | 0,80 | 1,22 | 0,98 | 350848,37 | 4228147,25 | 78,15 |
Mostrati 4891-4920 di 5197 risultati. Pagina 164 di 174.
9383343288831819602207399934552199225148685116265240749651535324024487213882026283238275027139130993943378937411322
9383343288831819602207399934552199225148685116265240749651535324024487213882026283238275027139130993943378937411322