Impianti Pubblicitari
Mostrati 4981-5010 di 5197 risultati. Pagina 167 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Strada statale Palermo-Sciacca | Strada statale Palermo-Sciacca | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad | 5,75 | 2,72 | 15,64 | 354032,57 | 4217260,67 | 128,27 |
| | Strada statale Palermo-Sciacca | Strada statale Palermo-Sciacca | Cartelloni stradali | Monofacciale | saiwash | 4,00 | 2,08 | 8,32 | 354033,92 | 4217248,93 | 128,32 |
| | Viale Michelangelo | Viale Michelangelo | Manifesti stradali | Monofacciale | garden house | 2,83 | 2,05 | 5,80 | 351241,00 | 4221454,17 | 128,35 |
| | none | | MUPI (Totem) | Bifacciale | traslochi cardinale - traslochi cardinale | 0,95 | 1,49 | 1,42 | 351256,86 | 4222051,14 | 128,39 |
| | none | | MUPI (Totem) | Bifacciale | traslochi lo porto - traslochi lo porto | 1,05 | 2,06 | 2,16 | 351248,25 | 4222022,34 | 128,45 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | c.c supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351896,91 | 4225133,84 | 128,48 |
| | Via Centuripe | Via Centuripe | Manifesti stradali | Bifacciale | new look abbigliamento - new look abbigliamento | 0,80 | 1,20 | 0,96 | 351025,98 | 4221784,96 | 128,68 |
| | Via Centuripe | Via Centuripe | Manifesti stradali | Bifacciale | new look abbigliamento - new look abbigliamento | 0,82 | 1,19 | 0,98 | 351026,19 | 4221785,10 | 128,69 |
| | none | | MUPI (Totem) | Bifacciale | la torre centro commerciale - la torrecdentro commerciale | 1,05 | 2,06 | 2,16 | 351254,62 | 4222019,68 | 128,75 |
| | Viale Michelangelo | Viale Michelangelo | Manifesti stradali | Monofacciale | garden house | 2,83 | 2,05 | 5,80 | 351238,84 | 4221440,48 | 128,78 |
| | Viadotto Oreto | Viadotto Oreto | Manifesti stradali | Monofacciale | sistemi innovativi | 1,08 | 0,81 | 0,87 | 352944,53 | 4215813,09 | 129,16 |
| | none | | MUPI (Totem) | Bifacciale | centro commerciale la torre - centro commeciale la torre | 1,64 | 4,16 | 6,82 | 351259,08 | 4222011,49 | 129,25 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | next generation eu | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351793,68 | 4225246,28 | 129,26 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351900,31 | 4225133,13 | 129,48 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351790,72 | 4225249,28 | 129,54 |
| | Via Piazza Armerina | Via Piazza Armerina | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | vuoto - expert | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 350830,97 | 4221594,69 | 129,75 |
| | Via Piazza Armerina | Via Piazza Armerina | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | nuova sport car - nuova sport car | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 350835,26 | 4221595,03 | 129,78 |
| | Viadotto Oreto | Viadotto Oreto | Manifesti stradali | Monofacciale | edil puccio | 0,55 | 0,48 | 0,26 | 352944,46 | 4215812,98 | 129,88 |
| | none | | MUPI (Totem) | Monofacciale | centro commerciale la torre | 1,84 | 4,74 | 8,72 | 351286,63 | 4221975,21 | 130,24 |
| | none | | Manifesti stradali | Bifacciale | compro oro - compro oro | 0,33 | 0,90 | 0,30 | 351259,96 | 4222036,57 | 130,93 |
| | Viale Leonardo da Vinci | Viale Leonardo da Vinci | Cartelloni stradali | Monofacciale | super | 5,83 | 3,01 | 17,55 | 351477,06 | 4221199,67 | 131,00 |
| | Via Rosina Anselmi | Via Rosina Anselmi | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,82 | 5,88 | 34,22 | 353421,15 | 4218493,51 | 131,15 |
| | Via Rosina Anselmi | Via Rosina Anselmi | Cartelloni stradali | Bifacciale | vuoto | 5,87 | 5,73 | 33,64 | 353421,60 | 4218492,69 | 131,35 |
| | Via Titina de Filippo | Via Titina de Filippo | Manifesti stradali | Bifacciale | autoscuole | 0,70 | 1,64 | 1,15 | 353319,84 | 4218482,01 | 131,57 |
| | Via Tindari | Via Tindari | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | kraft - kraft | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 350621,95 | 4221472,36 | 132,49 |
| | Via Tindari | Via Tindari | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | coop supermercati - coop supermercati | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 350617,67 | 4221470,70 | 132,68 |
| | Corso Calatafimi | Corso Calatafimi | Manifesti stradali | Bifacciale | gulino | 0,68 | 1,18 | 0,80 | 353135,28 | 4218329,49 | 133,00 |
| | Via Villagrazia | Via Villagrazia | Manifesti stradali | Monofacciale | se arredi | 0,88 | 1,45 | 1,28 | 354306,81 | 4216711,50 | 133,16 |
| | Via Paulsen | Via Paulsen | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,39 | 1,80 | 2,50 | 353071,07 | 4218294,82 | 133,41 |
| | Via Villagrazia | Via Villagrazia | MUPI (Totem) | Monofacciale | la finestra srl | 0,76 | 2,44 | 1,85 | 354238,83 | 4216643,84 | 133,41 |
Mostrati 4981-5010 di 5197 risultati. Pagina 167 di 174.
43734953311030436952052345625271015341824468220415851197294747753392396744871626465599749134552758908444417863817
43734953311030436952052345625271015341824468220415851197294747753392396744871626465599749134552758908444417863817