Impianti Pubblicitari
Mostrati 5131-5160 di 5197 risultati. Pagina 172 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Polibio | Via Polibio | Manifesti stradali | Monofacciale | amato immobiliare | 0,21 | 0,18 | 0,04 | 351937,47 | 4229137,88 | 56,89 |
| | Via Maggiore Pietro Toselli | Via Maggiore Pietro Toselli | Manifesti stradali | Monofacciale | agenzia immobiliare | 0,21 | 0,32 | 0,07 | 355435,25 | 4222589,05 | 62,65 |
| | Via Maresciallo Caviglia | Via Maresciallo Caviglia | Manifesti stradali | Monofacciale | toscano immobiliare | 0,21 | 0,35 | 0,07 | 355389,20 | 4222723,03 | 64,48 |
| | Via Partanna Mondello | Via Partanna Mondello | Manifesti stradali | Monofacciale | vendesi immobile | 0,21 | 0,18 | 0,04 | 351726,94 | 4228864,50 | 58,17 |
| | Via Polibio | Via Polibio | Manifesti stradali | Monofacciale | il metroquadro immobiliare | 0,21 | 0,18 | 0,04 | 351913,71 | 4229128,47 | 56,60 |
| | Via Chimera | Via Chimera | Manifesti stradali | Monofacciale | il metroquadro immobiliare | 0,21 | 0,18 | 0,04 | 351723,97 | 4228733,55 | 59,36 |
| | Via Polibio | Via Polibio | Manifesti stradali | Monofacciale | vendesi immobile | 0,21 | 0,18 | 0,04 | 351841,79 | 4229100,04 | 56,22 |
| | Via Polibio | Via Polibio | Manifesti stradali | Monofacciale | vendesi appartamento | 0,21 | 0,18 | 0,04 | 351913,76 | 4229128,54 | 56,31 |
| | Via Villagrazia | Via Villagrazia | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnocasa immobiliare | 0,20 | 0,44 | 0,09 | 353670,31 | 4215517,76 | 185,14 |
| | Via Belmonte Chiavelli | Via Belmonte Chiavelli | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnocasa immobiliare | 0,20 | 0,31 | 0,06 | 356863,75 | 4216238,07 | 103,34 |
| | Via Pia Nalli | Via Pia Nalli | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnorete immobiliare | 0,20 | 0,31 | 0,06 | 356773,65 | 4216143,10 | 106,29 |
| | Via Resuttana | Via Resuttana | Manifesti stradali | Monofacciale | frimm immobiliare | 0,20 | 0,27 | 0,05 | 354221,31 | 4224015,72 | 83,08 |
| | Via Villagrazia | Via Villagrazia | Manifesti stradali | Monofacciale | agenzia immobiliare | 0,20 | 0,44 | 0,09 | 353739,48 | 4215673,65 | 175,84 |
| | Via Villagrazia | Via Villagrazia | Manifesti stradali | Monofacciale | brava immobiliare | 0,20 | 0,44 | 0,09 | 353741,74 | 4215668,91 | 175,43 |
| | Via Belmonte Chiavelli | Via Belmonte Chiavelli | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnorete immobiliare | 0,20 | 0,31 | 0,06 | 356872,86 | 4216265,40 | 103,34 |
| | Via Giuseppe Cimbali | Via Giuseppe Cimbali | Manifesti stradali | Monofacciale | frimm immobiliare | 0,20 | 0,23 | 0,05 | 356652,95 | 4222810,60 | 55,72 |
| | Via Belmonte Chiavelli | Via Belmonte Chiavelli | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnorete immobiliare | 0,20 | 0,31 | 0,06 | 356881,56 | 4216292,32 | 102,99 |
| | Via Belmonte Chiavelli | Via Belmonte Chiavelli | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnorete immobiliare | 0,20 | 0,31 | 0,06 | 356899,37 | 4216422,40 | 101,60 |
| | Via Diomede | Via Diomede | Manifesti stradali | Monofacciale | il metroquadro immobiliare | 0,20 | 0,27 | 0,05 | 352645,33 | 4229577,21 | 50,92 |
| | Via Lorenzo Iandolino | Via Lorenzo Iandolino | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnocasa immobiliare | 0,19 | 0,21 | 0,04 | 352208,17 | 4228953,53 | 56,45 |
| | Via Teti | Via Teti | Manifesti stradali | Monofacciale | eolie egadi | 0,19 | 0,38 | 0,07 | 353285,56 | 4229963,32 | 47,18 |
| | Piazza Vincenzo Tumminello | Piazza Vincenzo Tumminello | MUPI (Totem) | Bifacciale | prezzi | 0,19 | 1,74 | 0,33 | 357804,93 | 4219557,41 | 46,72 |
| | Via Belmonte Chiavelli | Via Belmonte Chiavelli | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnorete immobiliare | 0,18 | 0,24 | 0,04 | 357046,26 | 4216711,82 | 96,74 |
| | Via Diomede | Via Diomede | Manifesti stradali | Monofacciale | agenzia immobiliare | 0,18 | 0,21 | 0,04 | 352628,92 | 4230052,59 | 68,00 |
| | Via Mondello | Via Mondello | Manifesti stradali | Bifacciale | brava immobiliare - brava immobiliare | 0,18 | 0,31 | 0,06 | 353024,71 | 4229730,89 | 46,81 |
| | Via Socrate | Via Socrate | Manifesti stradali | Monofacciale | casa nuova immobiliare | 0,16 | 0,31 | 0,05 | 350194,73 | 4227916,74 | 88,62 |
| | Via Ciaculli | Via Ciaculli | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnorete immobiliare | 0,15 | 0,34 | 0,05 | 359723,42 | 4215825,52 | 85,83 |
| | Via Ciaculli | Via Ciaculli | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnorete immobiliare | 0,15 | 0,34 | 0,05 | 359592,69 | 4215971,78 | 83,85 |
| | Via Ciaculli | Via Ciaculli | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnocasa immobiliare | 0,15 | 0,34 | 0,05 | 359539,89 | 4216031,73 | 83,00 |
| | Via Carbone Partanna | Via Carbone Partanna | Manifesti stradali | Monofacciale | circo orfei | 0,15 | 0,41 | 0,06 | 352635,21 | 4229122,93 | 50,25 |
Mostrati 5131-5160 di 5197 risultati. Pagina 172 di 174.
70310961302160619082061429448605846451263155116881807251829043196385845165241881420017903227362646373707378161394
70310961302160619082061429448605846451263155116881807251829043196385845165241881420017903227362646373707378161394