Impianti Pubblicitari
Mostrati 5191-5197 di 5197 risultati. Pagina 174 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Corso Calatafimi | Corso Calatafimi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355528,50 | 4219502,52 | 75,63 |
| | Piazza Antonino Caponnetto | Piazza Antonino Caponnetto | Transenne pubblicitarie | | | 1,34 | 0,60 | 0,80 | 356141,91 | 4222146,87 | 52,62 |
| | Corso Calatafimi | Corso Calatafimi | | | | 0,56 | 1,89 | 1,06 | 352332,07 | 4217956,19 | 143,29 |
| | Via Anwar Sadat | Via Anwar Sadat | Transenne pubblicitarie | | 10@diecimedia | 1,06 | 0,61 | 0,65 | 355752,33 | 4223410,84 | 71,85 |
| | Via Anwar Sadat | Via Anwar Sadat | Transenne pubblicitarie | | 10@diecimedia | 1,06 | 0,61 | 0,65 | 355752,82 | 4223401,99 | 71,64 |
| | Piazza Antonino Caponnetto | Piazza Antonino Caponnetto | Transenne pubblicitarie | | | 1,34 | 0,60 | 0,80 | 356142,08 | 4222145,32 | 52,60 |
| | Via Anwar Sadat | Via Anwar Sadat | Transenne pubblicitarie | | 10@diecimedia | 1,06 | 0,61 | 0,65 | 355751,90 | 4223407,18 | 71,67 |
Mostrati 5191-5197 di 5197 risultati. Pagina 174 di 174.
2560256632473339366238054890
2560256632473339366238054890