Impianti Pubblicitari
Mostrati 5191-5197 di 5197 risultati. Pagina 174 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Andrea Cirrincione | Via Andrea Cirrincione | Cartelloni stradali | Monofacciale | bricopiù | 5,75 | 2,84 | 16,33 | 355460,55 | 4223149,64 | 72,02 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353107,02 | 4223838,88 | 98,54 |
| | Via Sampolo | Via Sampolo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355956,62 | 4222127,02 | 51,91 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354485,35 | 4224326,80 | 84,16 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353495,19 | 4218505,19 | 123,63 |
| | Corso Calatafimi | Corso Calatafimi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355528,50 | 4219502,52 | 75,63 |
| | Corso Calatafimi | Corso Calatafimi | | | | 0,56 | 1,89 | 1,06 | 352332,07 | 4217956,19 | 143,29 |
Mostrati 5191-5197 di 5197 risultati. Pagina 174 di 174.
518451892771237218125603247
518451892771237218125603247