Impianti Pubblicitari
Mostrati 631-660 di 5197 risultati. Pagina 22 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Mario Adorno | Via Mario Adorno | Cartelloni stradali | Monofacciale | sicilauto | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357918,90 | 4219205,51 | 53,92 |
| | Via Villa Sofia | Via Villa Sofia | Cartelloni stradali | Monofacciale | unicredit | 5,94 | 3,00 | 17,82 | 354452,57 | 4224318,48 | 86,37 |
| | Via Giuseppe Bennici | Via Giuseppe Bennici | Cartelloni stradali | Monofacciale | cerimonia | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357959,10 | 4219172,38 | 53,50 |
| | Via Giuseppe Bennici | Via Giuseppe Bennici | Cartelloni stradali | Monofacciale | cerimonia | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357959,43 | 4219172,63 | 53,20 |
| | Via Mario Adorno | Via Mario Adorno | Cartelloni stradali | Monofacciale | cerimonia | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357919,18 | 4219205,68 | 53,82 |
| | Via Ponte di Mare | Via Ponte di Mare | Cartelloni stradali | Monofacciale | 88m | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357847,92 | 4219316,86 | 52,18 |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Monofacciale | sicilauto | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357925,64 | 4219211,72 | 53,77 |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357944,46 | 4219211,53 | 52,42 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | casa maddaloni | 5,94 | 3,00 | 17,82 | 359296,81 | 4216678,37 | 76,40 |
| | Via Benedetto Civiletti | Via Benedetto Civiletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | studio imprese | 5,82 | 3,06 | 17,81 | 362718,97 | 4216072,54 | 84,99 |
| | Via Giorgio La Pira | Via Giorgio La Pira | Cartelloni stradali | Monofacciale | autohimera | 5,82 | 3,06 | 17,81 | 362708,88 | 4216086,68 | 84,99 |
| | Via Benedetto Civiletti | Via Benedetto Civiletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | carnevale | 5,82 | 3,06 | 17,81 | 362715,65 | 4216077,36 | 85,00 |
| | Piazza Generale Antonio Cascino | Piazza Generale Antonio Cascino | Cartelloni stradali | Monofacciale | expo | 5,88 | 3,02 | 17,76 | 356053,31 | 4222993,47 | 68,31 |
| | Via Emilio Salgari | Via Emilio Salgari | Cartelloni stradali | Monofacciale | g e d shopping | 5,88 | 3,02 | 17,76 | 350292,76 | 4228212,06 | 85,93 |
| | Via Guglielmo Pecori Giraldi | Via Guglielmo Pecori Giraldi | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,94 | 2,99 | 17,76 | 359506,68 | 4217916,07 | 58,43 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,95 | 2,98 | 17,73 | 356765,38 | 4217518,58 | 89,96 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | deco | 5,95 | 2,98 | 17,73 | 356750,19 | 4217513,10 | 90,02 |
| | Via dell'Orsa Minore | Via dell'Orsa Minore | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,95 | 2,98 | 17,73 | 356770,97 | 4217520,52 | 89,79 |
| | Via Villa Sofia | Via Villa Sofia | Cartelloni stradali | Monofacciale | davide friggitoria | 5,90 | 3,00 | 17,70 | 354270,63 | 4224174,74 | 86,98 |
| | Viale Leonardo da Vinci | Viale Leonardo da Vinci | Cartelloni stradali | Monofacciale | samsung | 6,03 | 2,93 | 17,67 | 352169,19 | 4221201,49 | 118,16 |
| | Viale Leonardo da Vinci | Viale Leonardo da Vinci | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,03 | 2,93 | 17,67 | 352169,21 | 4221201,40 | 114,47 |
| | Via Cesare Airoldi | Via Cesare Airoldi | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,02 | 2,93 | 17,64 | 356501,97 | 4222582,42 | 55,81 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | acqua & sapone | 5,80 | 3,04 | 17,63 | 355824,66 | 4223511,27 | 80,87 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | despar - eurospar | 5,80 | 3,04 | 17,63 | 355829,83 | 4223505,13 | 81,07 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Cartelloni stradali | Monofacciale | unicredit | 5,80 | 3,04 | 17,63 | 355834,06 | 4223499,95 | 81,09 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | acqua geraci | 5,80 | 3,04 | 17,63 | 355824,56 | 4223511,37 | 83,96 |
| | Via Cesare Airoldi | Via Cesare Airoldi | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,93 | 2,97 | 17,61 | 356502,54 | 4222582,68 | 56,10 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | detersivi | 5,93 | 2,97 | 17,61 | 356703,23 | 4217082,42 | 97,22 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,93 | 2,97 | 17,61 | 356652,54 | 4217069,02 | 97,84 |
| | Via Angiò | Via Angiò | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 5,98 | 2,94 | 17,58 | 355721,33 | 4222797,10 | 71,62 |
Mostrati 631-660 di 5197 risultati. Pagina 22 di 174.
97711982722291032484071418442285107158130603628298329948922421176513040441224713129392657408145232381537472316
97711982722291032484071418442285107158130603628298329948922421176513040441224713129392657408145232381537472316