Impianti Pubblicitari
Mostrati 781-810 di 5197 risultati. Pagina 27 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Andrea Cirrincione | Via Andrea Cirrincione | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,82 | 2,90 | 16,88 | 355788,18 | 4223300,39 | 73,61 |
| | Via Giuseppe Broggi | Via Giuseppe Broggi | Cartelloni stradali | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 5,82 | 2,81 | 16,35 | 356504,60 | 4222263,44 | 52,92 |
| | Via Sampolo | Via Sampolo | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 5,82 | 5,34 | 31,08 | 355667,44 | 4222464,86 | 62,73 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,82 | 2,76 | 16,06 | 357387,96 | 4217071,75 | 90,26 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 5,82 | 2,72 | 15,83 | 349935,06 | 4227879,13 | 103,76 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa | 5,82 | 2,76 | 16,06 | 357401,83 | 4217076,71 | 90,58 |
| | Via Rosina Anselmi | Via Rosina Anselmi | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,82 | 5,88 | 34,22 | 353421,15 | 4218493,51 | 131,15 |
| | Via Anwar Sadat | Via Anwar Sadat | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,82 | 2,93 | 17,05 | 356011,73 | 4222985,99 | 67,35 |
| | Via Altavilla | Via Altavilla | Cartelloni stradali | Monofacciale | comen sud concessionaria | 5,81 | 2,77 | 16,09 | 356265,49 | 4223059,34 | 63,18 |
| | Via Emiro Giafar | Via Emiro Giafar | Cartelloni stradali | Monofacciale | forum | 5,81 | 2,82 | 16,38 | 358409,01 | 4217160,80 | 75,50 |
| | Via Ammiraglio Luigi Rizzo | Via Ammiraglio Luigi Rizzo | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,81 | 2,77 | 16,09 | 356245,04 | 4223020,92 | 63,16 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | next gen | 5,81 | 5,84 | 33,93 | 353814,10 | 4218044,38 | 125,55 |
| | Piazza Antonino Caponnetto | Piazza Antonino Caponnetto | Cartelloni stradali | Monofacciale | facella alessandro | 5,81 | 2,97 | 17,26 | 356156,76 | 4222152,06 | 55,77 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | jeep | 5,81 | 5,84 | 33,93 | 353819,97 | 4218046,97 | 125,50 |
| | Via Tasca Lanza | Via Tasca Lanza | Cartelloni stradali | Monofacciale | saldi | 5,81 | 5,65 | 32,83 | 353569,43 | 4218971,13 | 122,59 |
| | Via Tasca Lanza | Via Tasca Lanza | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa | 5,81 | 5,65 | 32,83 | 353569,48 | 4218968,17 | 122,68 |
| | Via Emiro Giafar | Via Emiro Giafar | Cartelloni stradali | Monofacciale | kfc | 5,81 | 2,82 | 16,38 | 358426,25 | 4217155,09 | 76,07 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | ard discount | 5,81 | 5,93 | 34,45 | 350095,37 | 4228582,72 | 104,08 |
| | Via Tenente Luigi Rizzo | Via Tenente Luigi Rizzo | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,81 | 2,81 | 16,33 | 355446,51 | 4223146,22 | 71,10 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | acqua & sapone | 5,80 | 3,04 | 17,63 | 355824,66 | 4223511,27 | 80,87 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | eurospi supermercati | 5,80 | 3,02 | 17,52 | 350777,75 | 4228132,65 | 81,49 |
| | Via Piano dell'Ucciardone | Via Piano dell'Ucciardone | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 5,80 | 2,98 | 17,28 | 356212,91 | 4221886,11 | 54,13 |
| | Via Salvatore Cappello | Via Salvatore Cappello | Cartelloni stradali | Monofacciale | deco | 5,80 | 2,90 | 16,82 | 358148,83 | 4218744,92 | 54,79 |
| | Via Oreto | Via Oreto | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa | 5,80 | 2,90 | 16,82 | 357354,17 | 4217853,63 | 78,05 |
| | Via OS 6 | Via OS 6 | Cartelloni stradali | Bifacciale | dr | 5,80 | 2,90 | 16,82 | 357350,94 | 4217851,92 | 77,12 |
| | Via Nicolò Spedaleri | Via Nicolò Spedaleri | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 5,80 | 2,77 | 16,07 | 356538,13 | 4222502,78 | 54,44 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | despar - eurospar | 5,80 | 3,04 | 17,63 | 355829,83 | 4223505,13 | 81,07 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercato | 5,80 | 2,92 | 16,94 | 349991,13 | 4228625,90 | 96,69 |
| | Piazza Don Bosco | Piazza Don Bosco | Cartelloni stradali | Monofacciale | info days | 5,80 | 3,01 | 17,46 | 355029,74 | 4223141,79 | 74,38 |
| | Viale Leonardo da Vinci | Viale Leonardo da Vinci | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa | 5,80 | 3,00 | 17,40 | 351774,50 | 4221234,08 | 123,89 |
Mostrati 781-810 di 5197 risultati. Pagina 27 di 174.
37833802405441884300446846555051335113816902329265426723279356137324025464539961191281260187322192657270428473207
37833802405441884300446846555051335113816902329265426723279356137324025464539961191281260187322192657270428473207