Impianti Pubblicitari
Mostrati 841-870 di 5197 risultati. Pagina 29 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Monofacciale | villa celsa | 5,78 | 2,83 | 16,36 | 362863,42 | 4217399,40 | 56,92 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | carnevale | 5,78 | 2,93 | 16,94 | 357895,00 | 4217207,66 | 82,57 |
| | Piazza Antonino Caponnetto | Piazza Antonino Caponnetto | Cartelloni stradali | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 5,78 | 2,88 | 16,65 | 356143,02 | 4222026,35 | 58,15 |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Monofacciale | leroy merlin | 5,78 | 3,00 | 17,34 | 360867,70 | 4217878,42 | 51,54 |
| | Via Imperatore Federico | Via Imperatore Federico | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 5,78 | 2,85 | 16,47 | 355634,41 | 4223405,69 | 75,86 |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Monofacciale | deco | 5,78 | 2,83 | 16,36 | 362178,57 | 4217697,61 | 61,18 |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Monofacciale | todis | 5,78 | 2,83 | 16,36 | 361952,64 | 4217723,88 | 56,09 |
| | Via Tommaso Natale | Via Tommaso Natale | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 5,78 | 2,73 | 15,78 | 350431,87 | 4227571,45 | 90,94 |
| | Via Giovanni Bonanno | Via Giovanni Bonanno | Cartelloni stradali | Monofacciale | sorgente serricella | 5,78 | 5,82 | 33,64 | 355288,31 | 4222948,15 | 69,90 |
| | Via Salvatore Puglisi | Via Salvatore Puglisi | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 5,78 | 2,84 | 16,42 | 355619,75 | 4222783,83 | 70,91 |
| | Via Montepellegrino | Via Montepellegrino | Cartelloni stradali | Monofacciale | st denis | 5,78 | 2,68 | 15,49 | 356076,66 | 4222739,63 | 66,93 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 5,77 | 5,80 | 33,47 | 353139,28 | 4223813,12 | 98,16 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 5,77 | 2,82 | 16,27 | 350695,11 | 4226767,39 | 98,91 |
| | Via Comandante Simone Gulì | Via Comandante Simone Gulì | Cartelloni stradali | Monofacciale | sorgente serricella | 5,77 | 2,93 | 16,91 | 356885,94 | 4222820,97 | 53,01 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | auto system concessionaria | 5,77 | 5,80 | 33,47 | 353141,33 | 4223814,65 | 96,18 |
| | Via Filippo Pecoraino | Via Filippo Pecoraino | Cartelloni stradali | Monofacciale | super | 5,77 | 2,85 | 16,44 | 358875,11 | 4217799,24 | 67,31 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Cartelloni stradali | Monofacciale | penny market | 5,77 | 5,73 | 33,06 | 354049,58 | 4222338,45 | 87,72 |
| | Via Giuseppe Lanza di Scalea | Via Giuseppe Lanza di Scalea | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 5,77 | 2,77 | 15,98 | 352046,52 | 4226556,80 | 83,15 |
| | Via Giuseppe Lanza di Scalea | Via Giuseppe Lanza di Scalea | Cartelloni stradali | Monofacciale | globo supermercati | 5,77 | 2,77 | 15,98 | 352047,13 | 4226534,02 | 83,17 |
| | Via Comandante Simone Gulì | Via Comandante Simone Gulì | Cartelloni stradali | Monofacciale | agrigento 2025 | 5,77 | 2,93 | 16,91 | 356889,21 | 4222823,53 | 52,55 |
| | Via Giuseppe Lanza di Scalea | Via Giuseppe Lanza di Scalea | Cartelloni stradali | Monofacciale | yaman man | 5,77 | 2,77 | 15,98 | 352046,99 | 4226549,45 | 83,04 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 5,77 | 2,82 | 16,27 | 350564,96 | 4227022,20 | 97,79 |
| | Via Emiro Giafar | Via Emiro Giafar | Cartelloni stradali | Monofacciale | fanara | 5,77 | 2,63 | 15,18 | 358211,39 | 4216859,61 | 81,80 |
| | Via Andrea Cirrincione | Via Andrea Cirrincione | Cartelloni stradali | Monofacciale | bricopiù | 5,77 | 2,80 | 16,16 | 355460,74 | 4223149,74 | 72,01 |
| | Via Filippo Pecoraino | Via Filippo Pecoraino | Cartelloni stradali | Monofacciale | lucky store | 5,77 | 2,85 | 16,44 | 358868,34 | 4217803,30 | 67,43 |
| | Via Giuseppe Lanza di Scalea | Via Giuseppe Lanza di Scalea | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 5,77 | 2,77 | 15,98 | 352047,04 | 4226542,84 | 83,27 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Cartelloni stradali | Monofacciale | g & d | 5,76 | 2,77 | 15,96 | 353511,48 | 4221206,33 | 97,14 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Cartelloni stradali | Monofacciale | gibiauto | 5,76 | 2,74 | 15,78 | 353391,52 | 4221379,70 | 98,94 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | supermercati decò | 5,76 | 2,56 | 14,75 | 349508,82 | 4228826,56 | 76,86 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Cartelloni stradali | Monofacciale | magazzini smart | 5,76 | 2,56 | 14,75 | 349513,79 | 4228830,87 | 76,82 |
Mostrati 841-870 di 5197 risultati. Pagina 29 di 174.
7027988881874248026472967381238994035472386812881320164817771983213921623035392241904491457049655125925175971064
7027988881874248026472967381238994035472386812881320164817771983213921623035392241904491457049655125925175971064