Impianti Pubblicitari
Mostrati 871-900 di 5197 risultati. Pagina 30 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa | 5,82 | 2,76 | 16,06 | 357401,83 | 4217076,71 | 90,58 |
| | Via Belgio | Via Belgio | Cartelloni stradali | Monofacciale | nissan comer sud | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353771,34 | 4223939,92 | 91,06 |
| | Via Santa Maria di Gesù | Via Santa Maria di Gesù | Cartelloni stradali | Bifacciale | conad | 5,80 | 2,80 | 16,24 | 357120,76 | 4217744,74 | 80,83 |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Bifacciale | forum | 5,35 | 3,05 | 16,32 | 360809,33 | 4217881,53 | 51,73 |
| | Via Giovanni Zappalà | Via Giovanni Zappalà | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354153,18 | 4222405,65 | 85,31 |
| | Via Emiro Giafar | Via Emiro Giafar | Cartelloni stradali | Monofacciale | fanara | 5,77 | 2,63 | 15,18 | 358211,39 | 4216859,61 | 81,80 |
| | Via Giorgio Boris Giuliano | Via Giorgio Boris Giuliano | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354719,93 | 4222621,85 | 76,44 |
| | Via Monte Rosa | Via Monte Rosa | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 12,12 | 3,00 | 36,36 | 351089,36 | 4226038,34 | 117,79 |
| | Via dei Quartieri | Via dei Quartieri | Cartelloni stradali | Monofacciale | next generation eu | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353837,01 | 4225349,89 | 100,66 |
| | Via Bainsizza | Via Bainsizza | Cartelloni stradali | Monofacciale | nissan comer sud | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354641,56 | 4222856,71 | 76,03 |
| | Via Marchese di Villabianca | Via Marchese di Villabianca | Cartelloni stradali | Monofacciale | info days | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 355354,27 | 4222522,44 | 66,92 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | acqua geraci | 5,80 | 3,04 | 17,63 | 355824,56 | 4223511,37 | 83,96 |
| | Via Salvatore Puglisi | Via Salvatore Puglisi | Cartelloni stradali | Monofacciale | space bun | 6,01 | 2,97 | 17,85 | 355620,54 | 4222784,53 | 71,04 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | cina superstore | 6,14 | 3,00 | 18,42 | 358288,85 | 4216892,80 | 77,20 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | finstral | 11,90 | 2,75 | 32,72 | 355787,99 | 4223523,05 | 79,95 |
| | Via Enzo Biagi | Via Enzo Biagi | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 352847,53 | 4224645,07 | 108,27 |
| | Piazza Don Bosco | Piazza Don Bosco | Cartelloni stradali | Monofacciale | coop supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 355033,48 | 4223127,17 | 72,57 |
| | Via Monte Bianco | Via Monte Bianco | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351290,38 | 4225761,10 | 119,55 |
| | Via dell'Olimpo | Via dell'Olimpo | Cartelloni stradali | Monofacciale | globo supermercati | 5,58 | 2,82 | 15,74 | 351664,97 | 4228113,62 | 68,74 |
| | Via Principe di Pantelleria | Via Principe di Pantelleria | Cartelloni stradali | Monofacciale | serena detersivi | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353207,79 | 4224739,38 | 100,79 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 6,02 | 3,00 | 18,06 | 352135,37 | 4224979,14 | 122,32 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Cartelloni stradali | Monofacciale | penny market | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 352845,68 | 4225282,35 | 109,47 |
| | Via Giovanni Bonanno | Via Giovanni Bonanno | Cartelloni stradali | Monofacciale | sorgente serricella | 5,83 | 5,83 | 33,99 | 355288,06 | 4222947,49 | 69,64 |
| | Via Partanna Castelforte | Via Partanna Castelforte | Cartelloni stradali | Monofacciale | supermercati famila | 5,58 | 2,67 | 14,90 | 353055,26 | 4228155,87 | 65,66 |
| | Via Andrea Cirrincione | Via Andrea Cirrincione | Cartelloni stradali | Monofacciale | bricopiù | 5,77 | 2,80 | 16,16 | 355460,74 | 4223149,74 | 72,01 |
| | Viale dei Picciotti | Viale dei Picciotti | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,85 | 3,00 | 17,55 | 358397,30 | 4218532,87 | 57,04 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | unicredit | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353926,80 | 4221942,55 | 88,92 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | todis supermercati | 12,48 | 2,71 | 33,82 | 355781,67 | 4223490,90 | 78,73 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351371,63 | 4225797,88 | 116,10 |
| | Via Galileo Galilei | Via Galileo Galilei | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353937,38 | 4221945,90 | 87,22 |
Mostrati 871-900 di 5197 risultati. Pagina 30 di 174.
446844724473447544784491450245034512451345154523452645314541454745484555455845594564456545664568457045754576458345864587
446844724473447544784491450245034512451345154523452645314541454745484555455845594564456545664568457045754576458345864587