Impianti Pubblicitari
Mostrati 901-930 di 5197 risultati. Pagina 31 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Andrea Cirrincione | Via Andrea Cirrincione | Cartelloni stradali | Monofacciale | bricopiù | 5,75 | 2,84 | 16,33 | 355460,55 | 4223149,64 | 72,02 |
| | Via Angelo Maria Ripellino | Via Angelo Maria Ripellino | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad | 6,02 | 3,00 | 18,06 | 362599,19 | 4216500,15 | 82,56 |
| | Via Angiò | Via Angiò | Cartelloni stradali | Monofacciale | comer sud concessionaria | 5,90 | 2,71 | 15,99 | 355720,92 | 4222796,84 | 71,28 |
| | Via Angiò | Via Angiò | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,55 | 2,99 | 16,59 | 355724,09 | 4222791,09 | 71,33 |
| | Via Angiò | Via Angiò | Manifesti stradali | Monofacciale | conad supermercati | 1,21 | 1,79 | 2,17 | 356072,78 | 4222757,92 | 61,59 |
| | Via Angiò | Via Angiò | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 5,98 | 2,94 | 17,58 | 355721,33 | 4222797,10 | 71,62 |
| | Via Angiò | Via Angiò | Manifesti stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 1,14 | 2,06 | 2,35 | 355716,70 | 4222798,55 | 68,83 |
| | Via Angiò | Via Angiò | Manifesti stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 1,21 | 1,79 | 2,17 | 356074,89 | 4222755,18 | 61,67 |
| | Via Angiò | Via Angiò | Manifesti stradali | Monofacciale | decò supermercati | 1,21 | 1,79 | 2,17 | 356073,90 | 4222756,46 | 61,61 |
| | Via Angiò | Via Angiò | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 5,88 | 2,84 | 16,70 | 355721,76 | 4222796,35 | 71,06 |
| | Via Angiò | Via Angiò | Manifesti stradali | Monofacciale | famila supermercati | 1,21 | 1,79 | 2,17 | 356076,00 | 4222753,72 | 61,46 |
| | Via Anna Magnani | Via Anna Magnani | Manifesti stradali | Monofacciale | legno | 1,89 | 0,96 | 1,81 | 352578,62 | 4217798,92 | 144,02 |
| | Via Antigone | Via Antigone | Manifesti stradali | Monofacciale | agenzia immobiliare | 0,43 | 0,19 | 0,08 | 352087,58 | 4228534,48 | 60,10 |
| | Via Antigone | Via Antigone | Manifesti stradali | Monofacciale | linea casa immobiliare | 0,39 | 0,16 | 0,06 | 352016,47 | 4228447,63 | 61,95 |
| | Via Antigone | Via Antigone | Manifesti stradali | Monofacciale | immobiliare conigliaro | 0,46 | 0,39 | 0,18 | 352045,79 | 4228477,50 | 61,71 |
| | Via Antigone | Via Antigone | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnospurghi | 0,14 | 0,17 | 0,02 | 352016,40 | 4228426,54 | 62,20 |
| | Via Antigone | Via Antigone | Manifesti stradali | Monofacciale | italgeo | 0,14 | 0,17 | 0,02 | 352016,40 | 4228426,56 | 62,55 |
| | Via Antigone | Via Antigone | Manifesti stradali | Monofacciale | conogliaro immobiliare | 0,26 | 0,23 | 0,06 | 352226,96 | 4228658,34 | 58,82 |
| | Via Antonino Cassarà | Via Antonino Cassarà | Cartelloni stradali | Monofacciale | cicero | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354622,70 | 4223986,44 | 81,42 |
| | Via Antonino Cassarà | Via Antonino Cassarà | Cartelloni stradali | Monofacciale | cicero | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354620,83 | 4223979,58 | 81,84 |
| | Via Antonino Cassarà | Via Antonino Cassarà | Cartelloni stradali | Monofacciale | gibi auto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354613,68 | 4224005,31 | 81,63 |
| | Via Antonino Laudicina | Via Antonino Laudicina | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 360703,64 | 4217483,32 | 58,05 |
| | Via Antonino Laudicina | Via Antonino Laudicina | Cartelloni stradali | Monofacciale | nuggets | 5,86 | 2,89 | 16,94 | 360704,01 | 4217483,82 | 57,89 |
| | Via Antonino Laudicina | Via Antonino Laudicina | Manifesti stradali | Monofacciale | circo | 1,26 | 2,07 | 2,61 | 360542,37 | 4217270,13 | 60,49 |
| | Via Antonino Laudicina | Via Antonino Laudicina | Cartelloni stradali | Monofacciale | super | 5,83 | 5,60 | 32,65 | 360879,28 | 4217840,29 | 54,92 |
| | Via Antonino Pecoraro | Via Antonino Pecoraro | Manifesti stradali | Monofacciale | facella alessandro | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354606,85 | 4222191,52 | 74,66 |
| | Via Antonino Pecoraro | Via Antonino Pecoraro | Manifesti stradali | Bifacciale | penny market - penny market | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354606,81 | 4222191,65 | 75,08 |
| | Via Antonino Pecoraro | Via Antonino Pecoraro | Manifesti stradali | Bifacciale | penny market - penny market | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354606,32 | 4222191,23 | 74,01 |
| | Via Antonino Saetta | Via Antonino Saetta | Manifesti stradali | Monofacciale | amigo | 1,30 | 0,85 | 1,10 | 358106,32 | 4219004,35 | 51,09 |
| | Via Antonino de Stefano | Via Antonino de Stefano | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 5,85 | 2,71 | 15,85 | 353453,63 | 4226067,49 | 91,44 |
Mostrati 901-930 di 5197 risultati. Pagina 31 di 174.
51841990672112111922316252027133077311434823876123384872356245434663954362747721811105159038601733515467824314629
51841990672112111922316252027133077311434823876123384872356245434663954362747721811105159038601733515467824314629