Impianti Pubblicitari
Mostrati 1051-1080 di 5197 risultati. Pagina 36 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Carbone Partanna | Via Carbone Partanna | Manifesti stradali | Monofacciale | circo orfei | 0,15 | 0,41 | 0,06 | 352635,21 | 4229122,93 | 50,25 |
| | Via Carbone Partanna | Via Carbone Partanna | MUPI (Totem) | Monofacciale | tecnocasa riviste | 0,46 | 1,37 | 0,63 | 352622,39 | 4229129,85 | 49,61 |
| | Via Carbone Partanna | Via Carbone Partanna | Manifesti stradali | Monofacciale | gesù bambino | 0,64 | 1,06 | 0,68 | 352487,43 | 4229079,97 | 51,48 |
| | Via Carbone Partanna | Via Carbone Partanna | Manifesti stradali | Monofacciale | parcheggio custodito | 0,15 | 0,11 | 0,02 | 352635,19 | 4229122,94 | 50,89 |
| | Via Carbone Partanna | Via Carbone Partanna | Manifesti stradali | Monofacciale | vendesi appartamento | 0,30 | 0,20 | 0,06 | 352432,51 | 4229052,26 | 52,54 |
| | Via Carbone Partanna | Via Carbone Partanna | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnocasa immobiliare | 0,29 | 0,19 | 0,06 | 352462,57 | 4229068,27 | 52,32 |
| | Via Carbone Partanna | Via Carbone Partanna | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnocasa immobiliare | 0,29 | 0,19 | 0,06 | 352439,24 | 4229065,82 | 52,50 |
| | Via Cardillo | Via Cardillo | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 5,89 | 2,80 | 16,49 | 351329,26 | 4226427,34 | 98,78 |
| | Via Cardillo | Via Cardillo | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 5,59 | 2,66 | 14,87 | 351329,58 | 4226427,65 | 98,57 |
| | Via Cardinale Guglielmo Massaia | Via Cardinale Guglielmo Massaia | MUPI (Totem) | Bifacciale | panificio pubblicità - panificio pubblicità | 0,64 | 0,98 | 0,63 | 357284,83 | 4223980,95 | 56,30 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,54 | 1,66 | 0,90 | 356826,75 | 4223452,97 | 74,29 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,54 | 1,66 | 0,90 | 356826,35 | 4223453,44 | 74,25 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,54 | 1,66 | 0,90 | 356825,57 | 4223454,35 | 74,28 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,54 | 1,66 | 0,90 | 356825,96 | 4223453,89 | 74,29 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,54 | 1,66 | 0,90 | 356827,12 | 4223452,54 | 74,25 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | vuoto - vuoto | 0,67 | 1,08 | 0,72 | 356826,81 | 4223451,38 | 74,57 |
| | Via Cardinale Mariano Rampolla | Via Cardinale Mariano Rampolla | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | vuoto - vuoto | 0,67 | 1,08 | 0,72 | 356824,28 | 4223454,20 | 74,57 |
| | Via Carlo Forlanini | Via Carlo Forlanini | Manifesti stradali | Monofacciale | auto system | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 356046,20 | 4219174,40 | 71,52 |
| | Via Carlo Forlanini | Via Carlo Forlanini | Manifesti stradali | Monofacciale | famila supermercati | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 356048,42 | 4219174,92 | 71,49 |
| | Via Carlo Forlanini | Via Carlo Forlanini | Manifesti stradali | Monofacciale | famila supermercati | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 356050,02 | 4219175,31 | 71,48 |
| | Via Carlo Forlanini | Via Carlo Forlanini | Manifesti stradali | Monofacciale | todis supermercati | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 356044,56 | 4219174,01 | 71,54 |
| | Via Carlo Gemelli | Via Carlo Gemelli | Manifesti stradali | Bifacciale | vuoto - vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 357007,63 | 4219610,75 | 55,60 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356167,21 | 4222034,14 | 58,58 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | bon bon confetteria | 5,85 | 2,79 | 16,32 | 356157,61 | 4222152,44 | 55,73 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | expert | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356166,10 | 4222048,14 | 58,21 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | c.o.r.i. concessionaria | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356165,50 | 4222055,09 | 58,31 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Manifesti stradali | Monofacciale | facella alessandro | 5,97 | 3,01 | 17,97 | 356156,97 | 4222151,85 | 55,96 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | teatro massimo | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356166,92 | 4222041,07 | 58,52 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | trinca caffè | 1,41 | 0,61 | 0,86 | 356169,11 | 4222166,35 | 51,35 |
| | Via Carlo Giachery | Via Carlo Giachery | Cartelloni stradali | Monofacciale | dorelan | 5,85 | 2,91 | 17,02 | 356164,92 | 4222065,60 | 56,69 |
Mostrati 1051-1080 di 5197 risultati. Pagina 36 di 174.
1394244726613010420349875059379476632061511122169635803659367243211573165640984826282872717239526312663315038794939
1394244726613010420349875059379476632061511122169635803659367243211573165640984826282872717239526312663315038794939