Impianti Pubblicitari
Mostrati 91-120 di 5197 risultati. Pagina 4 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Francesco Laurana | Via Francesco Laurana | Cartelloni stradali | Monofacciale | agrigento 2025 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 355676,07 | 4222161,13 | 59,31 |
| | Via B. Angelico | Via B. Angelico | Cartelloni stradali | Monofacciale | splendi e brilla detersivi | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353008,09 | 4221269,85 | 103,29 |
| | Via Valdemone | Via Valdemone | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354407,47 | 4223532,17 | 80,63 |
| | Via Antonino Laudicina | Via Antonino Laudicina | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 360703,64 | 4217483,32 | 58,05 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | ciokowine | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 350928,81 | 4226269,62 | 109,47 |
| | Via Franz Listz | Via Franz Listz | Cartelloni stradali | Monofacciale | mazzara abbigliamento | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354164,32 | 4222368,98 | 83,16 |
| | Via Sampolo | Via Sampolo | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 355943,65 | 4222141,79 | 54,95 |
| | Viale Michelangelo | Viale Michelangelo | Cartelloni stradali | Monofacciale | super conveniente | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351276,24 | 4221648,75 | 125,69 |
| | Via Marchese di Villabianca | Via Marchese di Villabianca | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | agrigento 2025 - agrigento 2025 | 6,00 | 1,30 | 7,80 | 355331,85 | 4222569,69 | 63,44 |
| | Via Briuccia | Via Briuccia | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353839,95 | 4223898,37 | 89,44 |
| | Viale Campania | Viale Campania | Cartelloni stradali | Monofacciale | super conveniente supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354525,74 | 4222979,45 | 80,14 |
| | Piazza Unità d'Italia | Piazza Unità d'Italia | Cartelloni stradali | Monofacciale | packitalia | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354852,56 | 4222421,29 | 72,63 |
| | Cortile Tonnarazza | Cortile Tonnarazza | Cartelloni stradali | Monofacciale | nuggets | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 357856,37 | 4219407,05 | 52,09 |
| | Via Mario Adorno | Via Mario Adorno | Cartelloni stradali | Monofacciale | sicilauto | 6,00 | 2,97 | 17,82 | 357924,83 | 4219210,97 | 53,80 |
| | Via Franz Listz | Via Franz Listz | Cartelloni stradali | Monofacciale | comer sud concessionaria | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354161,66 | 4222358,83 | 83,05 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351454,53 | 4225699,41 | 117,62 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Cartelloni stradali | Monofacciale | g7d detersivi | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354191,57 | 4222422,27 | 84,37 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | eurospin supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353695,23 | 4222691,37 | 90,90 |
| | Via Galileo Galilei | Via Galileo Galilei | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353847,99 | 4222494,58 | 86,79 |
| | Via Salvatore Aldisio | Via Salvatore Aldisio | Cartelloni stradali | Monofacciale | conca d'oro | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353555,51 | 4224331,63 | 92,45 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | unicredit | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 355728,69 | 4223568,14 | 80,77 |
| | Via Galileo Galilei | Via Galileo Galilei | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353855,67 | 4222279,03 | 87,06 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | lidl supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353781,10 | 4222184,25 | 89,00 |
| | Via Monti Iblei | Via Monti Iblei | Cartelloni stradali | Monofacciale | penny market | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353596,24 | 4223503,78 | 90,41 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354215,49 | 4222434,33 | 82,21 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353934,69 | 4221944,87 | 87,06 |
| | Via Salvatore Aldisio | Via Salvatore Aldisio | Cartelloni stradali | Monofacciale | scuola superiore meridionale | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353567,81 | 4224337,93 | 92,43 |
| | Via Alcide De Gasperi | Via Alcide De Gasperi | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353825,55 | 4223610,45 | 87,44 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | morgana residence | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 352155,13 | 4224869,52 | 120,57 |
| | Via Galileo Galilei | Via Galileo Galilei | Cartelloni stradali | Monofacciale | conca d'oro centro commerciale | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353842,51 | 4222663,12 | 86,84 |
Mostrati 91-120 di 5197 risultati. Pagina 4 di 174.
110112126181192218225272288294307312320322326347351355358367377392394407417424430438445448
110112126181192218225272288294307312320322326347351355358367377392394407417424430438445448