Impianti Pubblicitari
Mostrati 1201-1230 di 5197 risultati. Pagina 41 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | morgana residence - colantoni cash & carry | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354525,90 | 4223695,51 | 78,06 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | twin system - twin system | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354676,42 | 4223347,47 | 74,20 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | ciokowine | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354487,63 | 4223800,79 | 79,42 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | paradice gelateria | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354460,28 | 4223827,85 | 81,01 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | natura si | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354441,67 | 4223826,69 | 80,88 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | non leggibile | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354683,63 | 4223368,97 | 75,74 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Bifacciale | concerti canori - concerti canori | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354561,08 | 4223584,10 | 78,05 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Bifacciale | dancing queen - la grande famiglia | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 354374,74 | 4224015,93 | 83,12 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Bifacciale | todis supermercati - todis supermercati | 0,90 | 1,30 | 1,17 | 354334,53 | 4224096,85 | 84,83 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | famila supermercati | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354689,45 | 4223360,55 | 75,10 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | todis supermercati - bper banca | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354374,24 | 4224018,20 | 81,92 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | film al cinema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354526,56 | 4223691,78 | 79,81 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | gmc arredi | 2,70 | 2,00 | 5,40 | 354690,80 | 4223357,77 | 75,06 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | todis supermercati - todis supermercati | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354578,51 | 4223545,41 | 76,72 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | natura si | 0,90 | 1,40 | 1,26 | 354441,80 | 4223826,53 | 80,91 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | todis supermercati - todis supermercati | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354579,04 | 4223545,55 | 76,34 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Cartelloni stradali | Monofacciale | mazzara abbigliamento | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354681,11 | 4223383,60 | 78,48 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | kraft - kraft | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354444,64 | 4223817,67 | 78,71 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Cartelloni stradali | Monofacciale | nissan comer sud | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354715,28 | 4223318,12 | 75,84 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | todis supermercati - todis supermercati | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354593,71 | 4223557,07 | 76,68 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | elettroingross - elettroingross | 0,60 | 1,35 | 0,81 | 354507,05 | 4223691,10 | 78,14 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | film al cinema | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354526,78 | 4223691,62 | 79,74 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | colantoni cash & carry - todis supermercati | 0,60 | 1,40 | 0,84 | 354446,75 | 4223813,61 | 79,30 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354685,21 | 4223365,89 | 75,66 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | todis supermercati - teatro golden | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354593,53 | 4223556,73 | 76,44 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | morgana residence - teatro golden | 0,60 | 1,35 | 0,81 | 354508,98 | 4223687,02 | 78,05 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | sirenetta | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 354366,15 | 4224033,78 | 83,98 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Manifesti stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354688,68 | 4223362,12 | 75,08 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | film al cinema - film al cinema | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354369,00 | 4224029,11 | 81,78 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Cartelloni stradali | Monofacciale | gibi auto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354488,91 | 4223798,49 | 81,93 |
Mostrati 1201-1230 di 5197 risultati. Pagina 41 di 174.
4044084364846107938009511153115912711286132516161726173821722681268227063013302330693231339738083809387539443975
4044084364846107938009511153115912711286132516161726173821722681268227063013302330693231339738083809387539443975