Impianti Pubblicitari
Mostrati 1231-1260 di 5197 risultati. Pagina 42 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353309,32 | 4224619,72 | 94,69 |
| | Via Teti | Via Teti | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | galloway - vuoto | 0,70 | 1,53 | 1,07 | 353310,50 | 4229987,96 | 46,40 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | intrigo agenzia investigativa | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353310,71 | 4224617,89 | 94,73 |
| | Via San Lorenzo | Via San Lorenzo | Manifesti stradali | Monofacciale | risparmio casa | 0,89 | 1,39 | 1,24 | 353315,78 | 4225031,45 | 102,94 |
| | Via Titina de Filippo | Via Titina de Filippo | Manifesti stradali | Bifacciale | autoscuole | 0,70 | 1,64 | 1,15 | 353319,84 | 4218482,01 | 131,57 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353321,15 | 4224599,61 | 95,78 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353322,98 | 4221470,60 | 95,90 |
| | Via Altofonte | Via Altofonte | Manifesti stradali | Bifacciale | levantino-vuoto | 1,46 | 1,46 | 2,13 | 353323,12 | 4215060,86 | 201,61 |
| | Via Frate Umile da Petralia | Via Frate Umile da Petralia | Cartelloni stradali | Monofacciale | gruppo meditalia | 4,31 | 2,12 | 9,14 | 353323,47 | 4226197,84 | 86,39 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353323,96 | 4221469,23 | 95,89 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353326,10 | 4221466,26 | 95,94 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Manifesti stradali | Monofacciale | teatro al massimo | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353329,03 | 4221462,22 | 95,88 |
| | Via dei Nebrodi | Via dei Nebrodi | Cartelloni stradali | Monofacciale | coop supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353329,87 | 4224399,36 | 96,56 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Manifesti stradali | Monofacciale | teatro al massimo | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353330,03 | 4221460,82 | 95,88 |
| | Via dei Nebrodi | Via dei Nebrodi | Cartelloni stradali | Monofacciale | decò supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353330,65 | 4224399,76 | 96,43 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | penny market | 0,94 | 1,45 | 1,36 | 353332,76 | 4224587,99 | 94,76 |
| | Stradella Montalbano | Stradella Montalbano | Manifesti stradali | Bifacciale | morgana residence - morgana residence | 0,93 | 1,42 | 1,32 | 353335,44 | 4224610,96 | 95,09 |
| | Piazzale Giove | Piazzale Giove | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnocasa immobiliare | 0,39 | 0,20 | 0,08 | 353339,61 | 4229209,62 | 47,21 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Cartelloni stradali | Monofacciale | ottica conticello | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353341,01 | 4224568,70 | 93,98 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Cartelloni stradali | Monofacciale | ita. fer impianti | 5,87 | 2,47 | 14,50 | 353341,78 | 4224568,22 | 95,21 |
| | Viale Leonardo da Vinci | Viale Leonardo da Vinci | Manifesti stradali | Monofacciale | amigo | 1,18 | 0,76 | 0,90 | 353342,05 | 4221349,47 | 97,32 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353344,27 | 4228125,69 | 61,38 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353344,85 | 4228125,80 | 61,37 |
| | Via Altofonte | Via Altofonte | Manifesti stradali | Monofacciale | fotografo | 2,48 | 0,88 | 2,18 | 353345,18 | 4216674,92 | 146,44 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353345,46 | 4228125,90 | 61,42 |
| | Via Frate Umile da Petralia | Via Frate Umile da Petralia | Cartelloni stradali | Monofacciale | gruppo meditalia | 4,31 | 2,12 | 9,14 | 353346,64 | 4226209,55 | 86,35 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | todis supermercati - super convenienza | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 353348,49 | 4221412,00 | 94,68 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | risparmio casa - super convenienza | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 353351,22 | 4221408,28 | 95,12 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Bifacciale | abitare 2 - abitare 2 | 0,77 | 1,23 | 0,95 | 353351,89 | 4224560,88 | 94,20 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353352,51 | 4221429,34 | 95,72 |
Mostrati 1231-1260 di 5197 risultati. Pagina 42 di 174.
3531147338283138491355230294085384821713165340871401144630631307195672817821368220739994855345512703198445631524534
3531147338283138491355230294085384821713165340871401144630631307195672817821368220739994855345512703198445631524534