Impianti Pubblicitari
Mostrati 121-150 di 5197 risultati. Pagina 5 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | abitare 2 - abitare 2 | 0,63 | 1,30 | 0,82 | 354716,63 | 4223817,44 | 76,86 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Manifesti stradali | Monofacciale | bper banca | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354519,94 | 4224244,75 | 83,55 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Manifesti stradali | Bifacciale | vuoto - vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354474,75 | 4224326,93 | 84,36 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | galbani - galbani | 0,70 | 1,30 | 0,91 | 354799,62 | 4223669,07 | 76,07 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | risparmio casa - risparmio casa | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354657,15 | 4223941,96 | 78,41 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Manifesti stradali | Monofacciale | compro oro | 0,51 | 0,92 | 0,47 | 354595,96 | 4224103,42 | 82,66 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | laboratorio analisi impastato | 1,35 | 0,60 | 0,81 | 354862,66 | 4223429,98 | 73,16 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | c+c cash & carry - c+c cash & carry | 0,70 | 1,30 | 0,91 | 354482,12 | 4224314,96 | 83,33 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | morgana residence - morgana residence | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354801,20 | 4223665,03 | 76,02 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Manifesti stradali | Monofacciale | amigo car & bike sharing | 1,20 | 0,80 | 0,96 | 354762,16 | 4223762,74 | 78,18 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Manifesti stradali | Bifacciale | il centesimo supermercati - il centesimo supermercati | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354738,39 | 4223816,85 | 78,52 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto - vuoto | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354506,35 | 4224269,84 | 83,71 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Manifesti stradali | Monofacciale | teatro al massimo | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354738,81 | 4223814,66 | 77,52 |
| | Viale dei Pioppi | Viale dei Pioppi | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnocasa immobiliare | 0,39 | 0,20 | 0,08 | 353358,34 | 4229185,85 | 47,06 |
| | Viale dei Pioppi | Viale dei Pioppi | MUPI (Totem) | Bifacciale | eni prezzo carburante - eni prezzo carburante | 0,65 | 2,62 | 1,70 | 353677,03 | 4229063,73 | 46,72 |
| | Viale dei Picciotti | Viale dei Picciotti | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco | 5,90 | 2,91 | 17,17 | 358112,07 | 4218748,78 | 54,57 |
| | Viale dei Picciotti | Viale dei Picciotti | Manifesti stradali | Bifacciale | connettivina-vuoto | 0,93 | 1,57 | 1,46 | 358299,89 | 4218610,15 | 55,22 |
| | Viale dei Picciotti | Viale dei Picciotti | Manifesti stradali | Bifacciale | todis | 0,66 | 1,60 | 1,06 | 358177,75 | 4218701,68 | 52,57 |
| | Viale dei Picciotti | Viale dei Picciotti | Manifesti stradali | Monofacciale | pizzeria | 0,70 | 1,19 | 0,83 | 357774,88 | 4219008,08 | 54,85 |
| | Viale dei Picciotti | Viale dei Picciotti | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco | 5,80 | 2,90 | 16,82 | 358112,43 | 4218748,51 | 55,06 |
| | Viale dei Picciotti | Viale dei Picciotti | Cartelloni stradali | Monofacciale | sucameli | 3,75 | 2,05 | 7,69 | 358464,37 | 4218509,64 | 58,74 |
| | Viale dei Picciotti | Viale dei Picciotti | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,85 | 3,00 | 17,55 | 358397,30 | 4218532,87 | 57,04 |
| | Viale dei Picciotti | Viale dei Picciotti | Manifesti stradali | Bifacciale | coop | 0,66 | 1,60 | 1,06 | 358181,41 | 4218698,78 | 52,57 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353544,66 | 4228158,31 | 60,15 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | vuoto - vuoto | 0,84 | 1,44 | 1,21 | 353291,00 | 4228135,13 | 61,83 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353546,95 | 4228158,67 | 60,12 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | circo orfei | 0,69 | 1,64 | 1,13 | 353289,02 | 4228135,77 | 61,59 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353546,38 | 4228158,59 | 60,08 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | circo orfei | 0,69 | 1,64 | 1,13 | 353289,51 | 4228135,87 | 61,59 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 0,94 | 1,41 | 1,33 | 353901,94 | 4228230,23 | 58,67 |
Mostrati 121-150 di 5197 risultati. Pagina 5 di 174.
3829391439964001400942264234438745624609499150155178110839544328892311300136023648457548633153212381388156720262027
3829391439964001400942264234438745624609499150155178110839544328892311300136023648457548633153212381388156720262027