Impianti Pubblicitari
Mostrati 1471-1500 di 5197 risultati. Pagina 50 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353545,18 | 4228158,41 | 60,09 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353545,80 | 4228158,50 | 60,09 |
| | Via Uditore | Via Uditore | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,48 | 0,85 | 1,26 | 353546,04 | 4221156,92 | 96,03 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353546,38 | 4228158,59 | 60,08 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,59 | 1,69 | 1,00 | 353546,95 | 4228158,67 | 60,12 |
| | Via Salvatore Aldisio | Via Salvatore Aldisio | Cartelloni stradali | Monofacciale | abitare 2 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353549,68 | 4224328,56 | 92,02 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,48 | 0,85 | 1,26 | 353549,84 | 4221161,59 | 95,90 |
| | Piazza Mondello | Piazza Mondello | MUPI (Totem) | Monofacciale | billy's foof | 0,76 | 1,56 | 1,19 | 353550,12 | 4230175,75 | 46,26 |
| | Piazza Albert Einstein | Piazza Albert Einstein | Cartelloni stradali | Monofacciale | leone | 5,50 | 3,57 | 19,63 | 353551,38 | 4221515,08 | 96,17 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,48 | 0,85 | 1,26 | 353552,24 | 4221182,89 | 95,58 |
| | Via Pallavicino | Via Pallavicino | MUPI (Totem) | Monofacciale | ip prezzi carburante | 0,93 | 1,76 | 1,64 | 353552,46 | 4226007,27 | 88,78 |
| | Via Ammiraglio Umberto Cagni | Via Ammiraglio Umberto Cagni | MUPI (Totem) | Monofacciale | ip prezzi carburante | 0,69 | 1,12 | 0,77 | 353553,01 | 4225983,54 | 89,15 |
| | Via Ammiraglio Umberto Cagni | Via Ammiraglio Umberto Cagni | MUPI (Totem) | Monofacciale | ip prezzi carburante | 0,93 | 1,76 | 1,64 | 353553,21 | 4225983,90 | 88,42 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,48 | 0,85 | 1,26 | 353554,34 | 4221202,00 | 95,37 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | kraft - morgan residence | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 353554,47 | 4224285,02 | 89,44 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | kraft - kraft | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 353554,77 | 4224285,22 | 89,42 |
| | Via Salvatore Aldisio | Via Salvatore Aldisio | Cartelloni stradali | Monofacciale | conca d'oro | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353555,51 | 4224331,63 | 92,45 |
| | Piazza Albert Einstein | Piazza Albert Einstein | Cartelloni stradali | Monofacciale | next form | 5,63 | 2,71 | 15,26 | 353556,61 | 4221518,92 | 96,23 |
| | Corso Calatafimi | Corso Calatafimi | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | buffetti | 1,46 | 0,60 | 0,88 | 353556,77 | 4218551,10 | 121,90 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | kraft - morgan residence | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 353557,17 | 4224281,25 | 89,52 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | morgan residence - il centesimo supermercati | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 353557,49 | 4224281,11 | 89,31 |
| | Via Duca degli Abruzzi | Via Duca degli Abruzzi | Manifesti stradali | Monofacciale | palermo differenziala | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353558,11 | 4225963,41 | 91,05 |
| | Corso Calatafimi | Corso Calatafimi | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | campo marzio | 1,46 | 0,60 | 0,88 | 353558,80 | 4218552,06 | 121,88 |
| | Via Salvatore Aldisio | Via Salvatore Aldisio | Manifesti stradali | Bifacciale | vuoto - non leggibile | 0,97 | 1,26 | 1,22 | 353559,45 | 4224317,72 | 91,13 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | todis supermercati | 0,91 | 1,45 | 1,32 | 353560,12 | 4224278,50 | 91,10 |
| | Via Giuseppe Pollaci | Via Giuseppe Pollaci | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | buffetti | 1,46 | 0,60 | 0,88 | 353560,24 | 4218567,89 | 121,84 |
| | Via Giuseppe Malvica | Via Giuseppe Malvica | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnorete immobiliare | 0,34 | 0,25 | 0,08 | 353560,45 | 4226421,49 | 83,16 |
| | Via Giuseppe Pollaci | Via Giuseppe Pollaci | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | campo marzio | 1,46 | 0,60 | 0,88 | 353560,77 | 4218565,98 | 121,87 |
| | Via Giuseppe Pollaci | Via Giuseppe Pollaci | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | buffetti | 1,46 | 0,60 | 0,88 | 353561,14 | 4218564,49 | 121,86 |
| | Via Salvatore Aldisio | Via Salvatore Aldisio | Cartelloni stradali | Monofacciale | festa di san giuseppe | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353561,21 | 4224334,53 | 92,47 |
Mostrati 1471-1500 di 5197 risultati. Pagina 50 di 174.
492523091052156712383826191937161877260116771774287645453786113367322024173792429850402243105240912073061321348964805
492523091052156712383826191937161877260116771774287645453786113367322024173792429850402243105240912073061321348964805