Impianti Pubblicitari
Mostrati 1771-1800 di 5197 risultati. Pagina 60 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Tommaso Natale | Via Tommaso Natale | Manifesti stradali | Monofacciale | evergreen immobiliare | 0,29 | 0,39 | 0,11 | 351123,00 | 4226606,23 | 90,70 |
| | Via Tommaso Natale | Via Tommaso Natale | Manifesti stradali | Monofacciale | tecnorete immobiliare | 0,41 | 0,28 | 0,11 | 351051,11 | 4226676,09 | 90,51 |
| | Via Tommaso Natale | Via Tommaso Natale | Manifesti stradali | Bifacciale | panormos - panormos | 0,88 | 1,32 | 1,16 | 351225,06 | 4226535,51 | 92,37 |
| | Via Tommaso Natale | Via Tommaso Natale | Manifesti stradali | Bifacciale | leroy merlin - leroy merlin | 0,93 | 1,37 | 1,27 | 350205,26 | 4227952,02 | 88,89 |
| | Via Tommaso Natale | Via Tommaso Natale | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,02 | 1,41 | 1,44 | 350194,52 | 4227970,39 | 89,14 |
| | Via Tommaso Natale | Via Tommaso Natale | Manifesti stradali | Bifacciale | nuova c.o.r.i. concessionaria - nuova c.o.r.i. concessionaria | 0,88 | 1,40 | 1,23 | 350379,81 | 4227642,44 | 88,39 |
| | Via Tommaso Natale | Via Tommaso Natale | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 5,78 | 2,73 | 15,78 | 350431,87 | 4227571,45 | 90,94 |
| | Via Tommaso Gargallo | Via Tommaso Gargallo | Manifesti stradali | Bifacciale | centro del telecomando - centro del telecomando | 0,73 | 0,96 | 0,70 | 355358,85 | 4222510,23 | 65,72 |
| | Via Tommaso Gargallo | Via Tommaso Gargallo | Manifesti stradali | Bifacciale | centro del telecomando - centro del telecomando | 0,83 | 1,26 | 1,05 | 355161,23 | 4222396,27 | 66,95 |
| | Via Tommaso Gargallo | Via Tommaso Gargallo | Manifesti stradali | Monofacciale | circo orfei | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 355324,79 | 4222491,74 | 63,37 |
| | Via Tolomea | Via Tolomea | Manifesti stradali | Monofacciale | toscano immobiliare | 0,22 | 0,40 | 0,09 | 352832,66 | 4230126,61 | 69,77 |
| | Via Tolomea | Via Tolomea | Manifesti stradali | Monofacciale | falegname antonio | 0,44 | 0,25 | 0,11 | 352642,88 | 4230084,74 | 70,50 |
| | Via Tolomea | Via Tolomea | Manifesti stradali | Monofacciale | amigo car & bike sharing | 1,29 | 0,85 | 1,10 | 353090,63 | 4230137,06 | 61,71 |
| | Via Titina de Filippo | Via Titina de Filippo | Manifesti stradali | Bifacciale | autoscuole | 0,70 | 1,64 | 1,15 | 353319,84 | 4218482,01 | 131,57 |
| | Via Tiro a Segno | Via Tiro a Segno | Manifesti stradali | Monofacciale | todis | 1,31 | 1,86 | 2,44 | 357498,47 | 4219110,01 | 53,63 |
| | Via Tiro a Segno | Via Tiro a Segno | Manifesti stradali | Monofacciale | touché | 1,31 | 1,86 | 2,44 | 357499,31 | 4219111,39 | 53,73 |
| | Via Tiro a Segno | Via Tiro a Segno | Manifesti stradali | Monofacciale | collezione | 2,70 | 1,86 | 5,02 | 357502,88 | 4219097,70 | 53,70 |
| | Via Tiro a Segno | Via Tiro a Segno | Manifesti stradali | Monofacciale | todis | 1,31 | 1,86 | 2,44 | 357506,29 | 4219102,63 | 53,92 |
| | Via Tiro a Segno | Via Tiro a Segno | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad | 5,96 | 2,93 | 17,46 | 357503,17 | 4219098,33 | 55,98 |
| | Via Tiro a Segno | Via Tiro a Segno | Manifesti stradali | Monofacciale | famila | 1,31 | 1,86 | 2,44 | 357438,98 | 4218983,09 | 54,89 |
| | Via Tindari | Via Tindari | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | coop supermercati - coop supermercati | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 350617,67 | 4221470,70 | 132,68 |
| | Via Tindari | Via Tindari | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | kraft - kraft | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 350621,95 | 4221472,36 | 132,49 |
| | Via Teti | Via Teti | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | galloway - vuoto | 0,70 | 1,53 | 1,07 | 353310,50 | 4229987,96 | 46,40 |
| | Via Teti | Via Teti | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | vuoto - galloway | 0,70 | 1,53 | 1,07 | 353306,20 | 4229986,37 | 46,67 |
| | Via Teti | Via Teti | Manifesti stradali | Monofacciale | eolie egadi | 0,19 | 0,38 | 0,07 | 353285,56 | 4229963,32 | 47,18 |
| | Via Terrasanta | Via Terrasanta | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | teatro golden | 1,40 | 0,60 | 0,84 | 354812,89 | 4221759,59 | 70,79 |
| | Via Tenente Luigi Rizzo | Via Tenente Luigi Rizzo | Manifesti stradali | Monofacciale | teatro al massimo | 2,65 | 1,92 | 5,09 | 355452,85 | 4223146,24 | 70,37 |
| | Via Tenente Luigi Rizzo | Via Tenente Luigi Rizzo | Manifesti stradali | Monofacciale | famila supermercati | 1,44 | 1,93 | 2,78 | 355450,56 | 4223145,06 | 70,19 |
| | Via Tenente Luigi Rizzo | Via Tenente Luigi Rizzo | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,81 | 2,81 | 16,33 | 355446,51 | 4223146,22 | 71,10 |
| | Via Tasca Lanza | Via Tasca Lanza | Manifesti stradali | Monofacciale | max | 1,36 | 2,03 | 2,76 | 353570,99 | 4218973,30 | 117,74 |
Mostrati 1771-1800 di 5197 risultati. Pagina 60 di 174.
6968091011186134323787381218532088289332117416284913192433183700408042224527758455214731530188126151859346046453
6968091011186134323787381218532088289332117416284913192433183700408042224527758455214731530188126151859346046453