Impianti Pubblicitari
Mostrati 2101-2130 di 5197 risultati. Pagina 71 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Roma | Via Roma | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | paradice gelateria | 1,40 | 0,60 | 0,84 | 356314,93 | 4220608,06 | 58,16 |
| | Via Roma | Via Roma | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | paradice gelateria | 1,40 | 0,60 | 0,84 | 356314,58 | 4220607,63 | 58,01 |
| | Via Roma | Via Roma | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | paradice gelateria | 1,40 | 0,60 | 0,84 | 356313,03 | 4220608,88 | 58,13 |
| | Via Roma | Via Roma | Transenne pubblicitarie | Monofacciale | paradice gelateria | 1,40 | 0,60 | 0,84 | 356316,25 | 4220606,38 | 58,01 |
| | Via Tommaso Natale | Via Tommaso Natale | Manifesti stradali | Bifacciale | panormos - panormos | 0,88 | 1,32 | 1,16 | 351225,06 | 4226535,51 | 92,37 |
| | Via Massimo d'Azeglio | Via Massimo d'Azeglio | Manifesti stradali | Bifacciale | panormos - panormos | 0,92 | 1,30 | 1,20 | 355097,19 | 4222813,81 | 68,96 |
| | Via Ludovico Ariosto | Via Ludovico Ariosto | Manifesti stradali | Bifacciale | panormos - panormos | 0,87 | 1,33 | 1,16 | 354769,45 | 4221901,90 | 72,94 |
| | Via Francesco Lo Jacono | Via Francesco Lo Jacono | Manifesti stradali | Bifacciale | panormos - panormos | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354924,98 | 4221999,20 | 70,36 |
| | Via Alessio di Giovanni | Via Alessio di Giovanni | Manifesti stradali | Monofacciale | panormos | 0,89 | 1,21 | 1,08 | 354852,71 | 4222632,51 | 71,16 |
| | Via Generale Giuseppe Arimondi | Via Generale Giuseppe Arimondi | Manifesti stradali | Monofacciale | panormos | 1,58 | 0,95 | 1,50 | 355435,45 | 4222225,26 | 62,41 |
| | Via Amedeo d'Aosta | Via Amedeo d'Aosta | Manifesti stradali | Bifacciale | panormos | 1,32 | 1,92 | 2,53 | 358665,58 | 4218702,93 | 51,82 |
| | Via del Levriere | Via del Levriere | Manifesti stradali | Monofacciale | panineria friggitoria | 0,75 | 1,21 | 0,91 | 356708,04 | 4216508,14 | 103,08 |
| | Viale Giuseppe Di Vittorio | Viale Giuseppe Di Vittorio | MUPI (Totem) | Bifacciale | panineria | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 360184,26 | 4217748,45 | 53,87 |
| | Via Cardinale Guglielmo Massaia | Via Cardinale Guglielmo Massaia | MUPI (Totem) | Bifacciale | panificio pubblicità - panificio pubblicità | 0,64 | 0,98 | 0,63 | 357284,83 | 4223980,95 | 56,30 |
| | Via Giuseppe Cimbali | Via Giuseppe Cimbali | Manifesti stradali | Monofacciale | panificio | 0,94 | 0,37 | 0,35 | 356619,72 | 4223048,50 | 58,22 |
| | Via Domenico Di Marco | Via Domenico Di Marco | Manifesti stradali | Bifacciale | pandolfo - pandolfo | 1,39 | 1,10 | 1,53 | 354929,30 | 4222656,10 | 71,41 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | palladio vendita immobili | 5,89 | 2,91 | 17,14 | 353741,41 | 4222944,02 | 86,82 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Cartelloni stradali | Monofacciale | palermo forum | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354220,55 | 4222436,80 | 82,25 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | palermo differenziala | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353048,12 | 4224995,95 | 103,64 |
| | Via Stazione San Lorenzo | Via Stazione San Lorenzo | Manifesti stradali | Monofacciale | palermo differenziala | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 352701,68 | 4225402,18 | 106,53 |
| | Via Duca degli Abruzzi | Via Duca degli Abruzzi | Manifesti stradali | Monofacciale | palermo differenziala | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 353558,11 | 4225963,41 | 91,05 |
| | Via Papireto | Via Papireto | Manifesti stradali | Monofacciale | palazzotto compra vendita mobili usati | 0,81 | 0,55 | 0,45 | 355571,06 | 4219972,89 | 71,99 |
| | Via Padre Guseppe Puglisi | Via Padre Guseppe Puglisi | Cartelloni stradali | Bifacciale | pagode | 5,85 | 2,73 | 15,97 | 358764,83 | 4218365,31 | 60,82 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | paghipoco supermercati - coop supermercati | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 353468,09 | 4224403,26 | 90,58 |
| | Via Amiraglio Rizzo | Via Amiraglio Rizzo | Manifesti stradali | Monofacciale | paghipoco supermercati | 1,25 | 1,82 | 2,28 | 356612,02 | 4223072,72 | 57,63 |
| | Via Tasca Lanza | Via Tasca Lanza | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghipoco | 5,55 | 3,24 | 17,98 | 353571,32 | 4218845,06 | 124,58 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghipoco | 5,86 | 2,94 | 17,23 | 353562,50 | 4218412,11 | 126,70 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | paghi poco supermercato | 11,88 | 2,77 | 32,91 | 353686,68 | 4222298,80 | 88,87 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | paghi poco supermercati - todis supermercati | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 353467,61 | 4224402,98 | 90,24 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | paghi poco supermercati - todis supermercati | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 353470,44 | 4224399,34 | 90,21 |
Mostrati 2101-2130 di 5197 risultati. Pagina 71 di 174.
4590477849435080101129593504353443125435131127253320614951000267822834679675040264232381926156420973118487940464107
4590477849435080101129593504353443125435131127253320614951000267822834679675040264232381926156420973118487940464107