Impianti Pubblicitari
Mostrati 2281-2310 di 5197 risultati. Pagina 77 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via della Libertà | Via della Libertà | Manifesti stradali | Monofacciale | olio trinako | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354803,21 | 4223119,63 | 74,33 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Bifacciale | mondo convenienza - mondo convenienza | 0,92 | 1,45 | 1,33 | 353457,48 | 4223400,77 | 92,19 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Bifacciale | dorelan - dorelan | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 353818,66 | 4223931,05 | 88,81 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | todis supermercati | 0,88 | 1,45 | 1,28 | 353043,29 | 4225032,17 | 105,03 |
| | Via Piersanti Mattarella | Via Piersanti Mattarella | Manifesti stradali | Bifacciale | sant'arsenio medical centre - sant'arsenio medical centre | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 355144,95 | 4221776,55 | 68,11 |
| | Via Mario Rapisardi | Via Mario Rapisardi | Manifesti stradali | Bifacciale | nuova sport car - nuova sport car | 0,92 | 1,45 | 1,33 | 354770,47 | 4221970,81 | 73,07 |
| | Via Ai Villini di Sant'Isidoro | Via Ai Villini di Sant'Isidoro | Manifesti stradali | Bifacciale | vuoto | 2,32 | 1,45 | 3,36 | 350926,98 | 4220990,17 | 147,01 |
| | Foro Italico Umberto I | Foro Italico Umberto I | Manifesti stradali | Bifacciale | adda kuosà - adda kuosà | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 357381,33 | 4220123,42 | 49,67 |
| | Via dei Nebrodi | Via dei Nebrodi | Manifesti stradali | Monofacciale | risparmio casa | 0,92 | 1,45 | 1,33 | 353491,56 | 4223983,48 | 91,02 |
| | Via Papireto | Via Papireto | Manifesti stradali | Monofacciale | mega mall centro commerciale | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 355527,39 | 4220062,62 | 74,03 |
| | Piazza Giovanni Paolo II | Piazza Giovanni Paolo II | Manifesti stradali | Bifacciale | twin system concessionaria - twin system concessionaria | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354361,49 | 4223859,46 | 81,94 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Manifesti stradali | Bifacciale | c.o.r.i. concessionaria - c.o.r.i. concessionaria | 0,91 | 1,45 | 1,32 | 353823,71 | 4222227,21 | 87,68 |
| | Via Oreto | Via Oreto | Manifesti stradali | Bifacciale | montalto | 0,67 | 1,45 | 0,97 | 357646,48 | 4217312,94 | 81,01 |
| | Via delle Madonie | Via delle Madonie | Manifesti stradali | Bifacciale | todis supermercati - todis supermercati | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 353771,63 | 4223437,99 | 86,45 |
| | Via della Libertà | Via della Libertà | Manifesti stradali | Bifacciale | elettroingross - elettroingross | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354750,30 | 4223226,89 | 75,83 |
| | Via Duca della Verdura | Via Duca della Verdura | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | famila supermercati - famila supermercati | 0,80 | 1,45 | 1,16 | 355739,37 | 4222038,35 | 56,17 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | todis supermercati | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 353647,21 | 4224159,84 | 90,32 |
| | Via dei Nebrodi | Via dei Nebrodi | Manifesti stradali | Monofacciale | morgan residence | 0,92 | 1,45 | 1,33 | 353542,37 | 4223880,26 | 90,70 |
| | Via Briuccia | Via Briuccia | Manifesti stradali | Bifacciale | twin system concessionaria - twin system concessionaria | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 353846,22 | 4223887,47 | 88,56 |
| | Via Ludovico Ariosto | Via Ludovico Ariosto | Manifesti stradali | Monofacciale | natura si | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 355273,49 | 4222124,80 | 63,69 |
| | Via Giovanni Ferro Luzzi | Via Giovanni Ferro Luzzi | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | calia - calia | 0,82 | 1,45 | 1,19 | 355885,09 | 4222077,21 | 53,52 |
| | Piazza Don Bosco | Piazza Don Bosco | Manifesti stradali | Bifacciale | morgana residence - vuoto | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 355006,27 | 4223075,42 | 72,29 |
| | Via Milano | Via Milano | Manifesti stradali | Bifacciale | lidl supermercati - lidl supermercati | 0,89 | 1,45 | 1,29 | 356763,43 | 4219462,54 | 60,16 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Manifesti stradali | Monofacciale | todis supermercati | 0,91 | 1,45 | 1,32 | 353560,12 | 4224278,50 | 91,10 |
| | Via Ugo La Malfa | Via Ugo La Malfa | Manifesti stradali | Bifacciale | auto system - auto system | 0,95 | 1,45 | 1,38 | 352178,59 | 4225326,11 | 110,47 |
| | Via Leoni | Via Leoni | Manifesti stradali | Monofacciale | morgana residence | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 355028,48 | 4223233,23 | 73,19 |
| | Via Giorgio Boris Giuliano | Via Giorgio Boris Giuliano | Manifesti stradali | Bifacciale | morgana residence - morgana residence | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354612,30 | 4222847,61 | 75,99 |
| | Via Empedocle Restivo | Via Empedocle Restivo | Manifesti stradali | Bifacciale | elettroingross - safir | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354212,82 | 4223047,74 | 81,09 |
| | Via Roma | Via Roma | Manifesti stradali | Monofacciale | c+c cash & carry | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 356388,83 | 4220431,43 | 58,79 |
| | Via Giuseppe Sciuti | Via Giuseppe Sciuti | Manifesti stradali | Bifacciale | penny market - penny market | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354400,75 | 4222642,95 | 78,67 |
Mostrati 2281-2310 di 5197 risultati. Pagina 77 di 174.
180318231974197919822063207820832142214421672170217122102226224223072325232723512352236323972409248424852501251525512567
180318231974197919822063207820832142214421672170217122102226224223072325232723512352236323972409248424852501251525512567