Impianti Pubblicitari
Mostrati 211-240 di 5197 risultati. Pagina 8 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Limone | Via Limone | Cartelloni stradali | Monofacciale | nuova c.o.r.i. concessionaria | 5,91 | 2,83 | 16,73 | 349647,50 | 4228258,96 | 96,41 |
| | Via Limone | Via Limone | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,29 | 1,97 | 2,54 | 349645,46 | 4228256,96 | 93,48 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Monofacciale | facella alessandro | 1,25 | 2,07 | 2,59 | 349589,97 | 4228254,51 | 94,19 |
| | Via Limone | Via Limone | Cartelloni stradali | Monofacciale | supermercati il centesimo | 5,91 | 2,83 | 16,73 | 349649,08 | 4228252,75 | 96,31 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Monofacciale | famila supermercati | 1,25 | 2,07 | 2,59 | 349590,73 | 4228252,70 | 94,25 |
| | Via Limone | Via Limone | Manifesti stradali | Monofacciale | facella alessandro | 1,29 | 1,97 | 2,54 | 349647,73 | 4228250,00 | 93,82 |
| | Via Mattei | Via Mattei | Cartelloni stradali | Monofacciale | supermercati il centesimo | 5,26 | 2,79 | 14,68 | 353009,72 | 4228249,92 | 63,83 |
| | Via Mattei | Via Mattei | Cartelloni stradali | Monofacciale | supermercati il centesimo | 5,88 | 2,96 | 17,40 | 353009,74 | 4228249,48 | 64,03 |
| | Via Limone | Via Limone | Manifesti stradali | Monofacciale | supermercati il centesimo | 1,29 | 1,97 | 2,54 | 349648,15 | 4228248,63 | 93,82 |
| | Viale Margherita di Savoia | Viale Margherita di Savoia | MUPI (Totem) | Monofacciale | navarra | 1,10 | 2,03 | 2,23 | 353980,84 | 4228247,19 | 56,72 |
| | Viale Margherita di Savoia | Viale Margherita di Savoia | MUPI (Totem) | Monofacciale | mercato mobili | 0,85 | 2,92 | 2,48 | 353980,98 | 4228246,97 | 57,16 |
| | Viale Margherita di Savoia | Viale Margherita di Savoia | MUPI (Totem) | Monofacciale | bibite fresche | 0,37 | 1,31 | 0,48 | 353979,40 | 4228246,77 | 55,90 |
| | Via Limone | Via Limone | Cartelloni stradali | Monofacciale | dondi salotti | 5,91 | 2,83 | 16,73 | 349650,75 | 4228246,68 | 96,34 |
| | Viale Margherita di Savoia | Viale Margherita di Savoia | MUPI (Totem) | Monofacciale | pagamenti telematici | 0,76 | 1,00 | 0,76 | 353978,89 | 4228246,44 | 55,90 |
| | Via Partanna Mondello | Via Partanna Mondello | Cartelloni stradali | Monofacciale | supermercati sisa | 5,85 | 2,81 | 16,44 | 350335,89 | 4228245,00 | 85,93 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | MUPI (Totem) | Bifacciale | mc donald's - mc donald's | 1,15 | 5,79 | 6,66 | 350610,18 | 4228244,98 | 83,38 |
| | Via Limone | Via Limone | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,34 | 2,01 | 2,69 | 349651,51 | 4228239,19 | 94,40 |
| | Via Rosario Nicoletti | Via Rosario Nicoletti | Manifesti stradali | Monofacciale | egadi eolie | 0,46 | 0,62 | 0,29 | 350591,27 | 4228238,80 | 82,42 |
| | Via Limone | Via Limone | Manifesti stradali | Monofacciale | supermercati todis | 1,34 | 2,01 | 2,69 | 349652,00 | 4228237,77 | 94,33 |
| | Via Limone | Via Limone | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,34 | 2,01 | 2,69 | 349652,49 | 4228236,23 | 94,41 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Manifesti stradali | Bifacciale | puleo carini - conad supermercati | 5,90 | 5,85 | 34,52 | 349596,34 | 4228231,56 | 100,87 |
| | Piazza Tommaso Natale | Piazza Tommaso Natale | Manifesti stradali | Bifacciale | teatro al massimo - safir | 0,99 | 1,41 | 1,40 | 349929,22 | 4228231,52 | 90,80 |
| | Viale Venere | Viale Venere | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 0,94 | 1,41 | 1,33 | 353901,94 | 4228230,23 | 58,67 |
| | Piazza Tommaso Natale | Piazza Tommaso Natale | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | zoo 105 - zoo 105 | 0,89 | 1,33 | 1,18 | 349921,08 | 4228226,52 | 89,48 |
| | Lungomare Cristoforo Colombo | Lungomare Cristoforo Colombo | MUPI (Totem) | Monofacciale | graffiti ristorante | 0,62 | 1,22 | 0,76 | 355086,32 | 4228224,99 | 55,89 |
| | Piazza Tommaso Natale | Piazza Tommaso Natale | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | supermercati todis - zoo 105 | 0,89 | 1,33 | 1,18 | 349924,42 | 4228223,34 | 89,54 |
| | Piazza Tommaso Natale | Piazza Tommaso Natale | Manifesti stradali | Monofacciale | supermercati todis | 0,92 | 1,61 | 1,48 | 349928,27 | 4228220,42 | 90,27 |
| | Via Partanna Mondello | Via Partanna Mondello | Cartelloni stradali | Monofacciale | interlinea | 4,16 | 1,44 | 5,99 | 350996,09 | 4228219,71 | 77,43 |
| | Via Emilio Salgari | Via Emilio Salgari | Cartelloni stradali | Monofacciale | g e d shopping | 5,88 | 3,02 | 17,76 | 350292,76 | 4228212,06 | 85,93 |
| | Via Limone | Via Limone | Cartelloni stradali | Monofacciale | forum palermo | 11,92 | 2,98 | 35,52 | 349672,28 | 4228204,26 | 99,93 |
Mostrati 211-240 di 5197 risultati. Pagina 8 di 174.
104419737572884201251516114715459841553358180818254363372124133324425529614246105772027460129091703801242132994197
104419737572884201251516114715459841553358180818254363372124133324425529614246105772027460129091703801242132994197