Impianti Pubblicitari
Mostrati 2431-2460 di 5197 risultati. Pagina 82 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giorgio Boris Giuliano | Via Giorgio Boris Giuliano | Manifesti stradali | Bifacciale | grasso srl - grasso srl | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354666,92 | 4222766,64 | 75,84 |
| | Viale Croce Rossa | Viale Croce Rossa | Cartelloni stradali | Monofacciale | nissan comer sud | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354715,28 | 4223318,12 | 75,84 |
| | Via Conciliazione | Via Conciliazione | Manifesti stradali | Monofacciale | queen | 1,34 | 1,96 | 2,63 | 357353,01 | 4217951,83 | 75,86 |
| | Via Imperatore Federico | Via Imperatore Federico | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 5,78 | 2,85 | 16,47 | 355634,41 | 4223405,69 | 75,86 |
| | Via Oreto | Via Oreto | Manifesti stradali | Monofacciale | igiene | 0,84 | 1,35 | 1,13 | 357467,39 | 4217677,25 | 75,87 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Manifesti stradali | Monofacciale | concerti canori | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 355820,51 | 4223460,08 | 75,89 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Manifesti stradali | Monofacciale | ciokowine | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 355822,21 | 4223460,71 | 75,90 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Manifesti stradali | Bifacciale | todis supermercati - todis supermercati | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354669,00 | 4222656,60 | 75,90 |
| | Via Bainsizza | Via Bainsizza | Cartelloni stradali | Monofacciale | intrigo agenzia investigazioni | 3,03 | 2,32 | 7,03 | 354637,93 | 4222852,73 | 75,91 |
| | Corso Tukory | Corso Tukory | Manifesti stradali | Monofacciale | caputo gas | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 355851,34 | 4219082,60 | 75,91 |
| | Via Bainsizza | Via Bainsizza | Cartelloni stradali | Monofacciale | mercato colantoni | 2,74 | 1,60 | 4,38 | 354638,23 | 4222852,80 | 75,93 |
| | Via Imperatore Federico | Via Imperatore Federico | Cartelloni stradali | Monofacciale | nuova c.o.r.i. concessionaria | 5,82 | 2,81 | 16,35 | 355653,63 | 4223413,36 | 75,93 |
| | Viale Lazio | Viale Lazio | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | todis supermercati - todis supermercati | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354492,12 | 4222951,49 | 75,94 |
| | Via Giuseppe Sciuti | Via Giuseppe Sciuti | Manifesti stradali | Monofacciale | amaro unico | 0,90 | 1,35 | 1,22 | 354602,82 | 4222208,70 | 75,95 |
| | Via Martin Luther King | Via Martin Luther King | Manifesti stradali | Monofacciale | teatro al massimo | 2,70 | 2,00 | 5,40 | 355818,07 | 4223459,20 | 75,95 |
| | Via Santa Maria di Gesù | Via Santa Maria di Gesù | Manifesti stradali | Monofacciale | pratiche | 1,37 | 1,64 | 2,25 | 357113,04 | 4217776,19 | 75,95 |
| | none | | Manifesti stradali | Bifacciale | auto system - auto system | 0,85 | 1,45 | 1,23 | 358296,44 | 4216908,07 | 75,97 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Manifesti stradali | Monofacciale | teatro agricantos | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 354440,85 | 4222550,13 | 75,97 |
| | Via Santa Maria di Gesù | Via Santa Maria di Gesù | Manifesti stradali | Monofacciale | alimentare | 1,37 | 1,64 | 2,25 | 357109,80 | 4217765,04 | 75,99 |
| | Via Giorgio Boris Giuliano | Via Giorgio Boris Giuliano | Manifesti stradali | Bifacciale | morgana residence - morgana residence | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 354612,30 | 4222847,61 | 75,99 |
| | Via Santa Maria di Gesù | Via Santa Maria di Gesù | Manifesti stradali | Monofacciale | bmw | 1,37 | 1,64 | 2,25 | 357111,42 | 4217765,86 | 75,99 |
| | Viale Diana | Viale Diana | MUPI (Totem) | Monofacciale | non leggibile | 2,55 | 1,51 | 3,85 | 354887,60 | 4223444,80 | 76,01 |
| | Via Santa Maria di Gesù | Via Santa Maria di Gesù | Manifesti stradali | Monofacciale | igiene e freschezza | 1,37 | 1,64 | 2,25 | 357113,16 | 4217766,74 | 76,01 |
| | Viale Lazio | Viale Lazio | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | elettroingross - elettroingross | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354487,93 | 4222949,74 | 76,02 |
| | Viale del Fante | Viale del Fante | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | morgana residence - morgana residence | 0,60 | 1,30 | 0,78 | 354801,20 | 4223665,03 | 76,02 |
| | Via Santa Maria di Gesù | Via Santa Maria di Gesù | Manifesti stradali | Monofacciale | famila | 1,37 | 1,64 | 2,25 | 357108,47 | 4217764,29 | 76,02 |
| | Via Bainsizza | Via Bainsizza | Cartelloni stradali | Monofacciale | nissan comer sud | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354641,56 | 4222856,71 | 76,03 |
| | Via Santa Maria di Gesù | Via Santa Maria di Gesù | Manifesti stradali | Monofacciale | pratiche | 1,37 | 1,64 | 2,25 | 357112,13 | 4217779,77 | 76,03 |
| | Via dell'Orsa Minore | Via dell'Orsa Minore | Manifesti stradali | Monofacciale | pratiche | 1,37 | 1,64 | 2,25 | 357106,34 | 4217763,10 | 76,05 |
| | Viale Campania | Viale Campania | MUPI (Totem) | Monofacciale | esso prezzi carburante | 0,69 | 1,60 | 1,10 | 354471,09 | 4223136,69 | 76,06 |
Mostrati 2431-2460 di 5197 risultati. Pagina 82 di 174.
44292682141024803119461425131233192311565128813048214950778273197340922501318617151033384562913451392735432066
44292682141024803119461425131233192311565128813048214950778273197340922501318617151033384562913451392735432066