Impianti Pubblicitari
Mostrati 2521-2550 di 5197 risultati. Pagina 85 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Partanna Mondello | Via Partanna Mondello | Manifesti stradali | Bifacciale | galloway - galloway | 0,81 | 1,25 | 1,01 | 351182,62 | 4228378,58 | 68,57 |
| | Via Partanna Mondello | Via Partanna Mondello | Manifesti stradali | Monofacciale | supermercati conad | 1,36 | 1,74 | 2,37 | 351515,80 | 4228734,53 | 60,20 |
| | Via Partanna Castelforte | Via Partanna Castelforte | MUPI (Totem) | Bifacciale | pubblicità la tua edicola | 0,41 | 1,48 | 0,61 | 353081,53 | 4228143,62 | 61,97 |
| | Via Partanna Castelforte | Via Partanna Castelforte | MUPI (Totem) | Bifacciale | pubblicità la tua edicola | 0,41 | 1,48 | 0,61 | 353079,00 | 4228147,61 | 61,95 |
| | Via Partanna Castelforte | Via Partanna Castelforte | Manifesti stradali | Monofacciale | dondi salotti | 4,12 | 1,92 | 7,91 | 353055,19 | 4228155,88 | 63,04 |
| | Via Partanna Castelforte | Via Partanna Castelforte | Cartelloni stradali | Monofacciale | supermercati famila | 5,58 | 2,67 | 14,90 | 353055,26 | 4228155,87 | 65,66 |
| | Via Paride | Via Paride | Manifesti stradali | Monofacciale | ranch | 0,80 | 0,38 | 0,30 | 352030,20 | 4229364,63 | 60,46 |
| | Via Papireto | Via Papireto | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | penny market - penny market | 0,65 | 1,30 | 0,85 | 355531,63 | 4220057,29 | 72,91 |
| | Via Papireto | Via Papireto | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | parco del genoardo - parco del genoardo | 0,65 | 1,30 | 0,85 | 355529,30 | 4220061,17 | 72,18 |
| | Via Papireto | Via Papireto | Manifesti stradali | Monofacciale | mega mall centro commerciale | 0,90 | 1,45 | 1,30 | 355527,39 | 4220062,62 | 74,03 |
| | Via Papireto | Via Papireto | Manifesti stradali | Monofacciale | nuova sport car | 1,35 | 2,00 | 2,70 | 355475,85 | 4220109,57 | 73,11 |
| | Via Papireto | Via Papireto | Manifesti stradali | Monofacciale | palazzotto compra vendita mobili usati | 0,81 | 0,55 | 0,45 | 355571,06 | 4219972,89 | 71,99 |
| | Via Papireto | Via Papireto | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 355478,37 | 4220106,43 | 75,02 |
| | Via Papireto | Via Papireto | Manifesti stradali | Bifacciale | non leggibile - non leggibile | 0,83 | 1,22 | 1,01 | 355519,33 | 4220073,87 | 75,16 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | MUPI (Totem) | Bifacciale | q8 pubblicità - q8 pubblicità | 0,59 | 1,10 | 0,65 | 357253,47 | 4223615,67 | 60,24 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Manifesti stradali | Monofacciale | paghi poco supermercati | 1,40 | 2,04 | 2,86 | 357248,97 | 4223747,64 | 60,91 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Manifesti stradali | Monofacciale | decò supermercati | 0,99 | 1,41 | 1,40 | 357234,51 | 4223883,07 | 60,82 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,39 | 2,00 | 2,78 | 357247,62 | 4223816,92 | 60,24 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | MUPI (Totem) | Bifacciale | eni prezzi carburante - eni prezzi carburante | 0,48 | 2,60 | 1,25 | 357236,10 | 4223842,13 | 60,25 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Manifesti stradali | Monofacciale | conad supermercati | 1,43 | 1,99 | 2,85 | 357234,76 | 4223466,90 | 62,40 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,42 | 2,07 | 2,94 | 357165,58 | 4223216,93 | 63,79 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | sisa supermercati - carta wow | 0,85 | 1,37 | 1,16 | 357234,53 | 4223880,61 | 59,44 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | dhom store - dhom store | 0,85 | 1,28 | 1,09 | 357249,02 | 4223757,40 | 60,27 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,41 | 2,01 | 2,83 | 357181,12 | 4223274,31 | 63,83 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Pensiline fermate autobus | Monofacciale | vuoto | 0,57 | 1,64 | 0,93 | 357175,89 | 4223304,54 | 62,79 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Pensiline fermate autobus | Bifacciale | sisa supermercati - sisa supermercati | 0,85 | 1,28 | 1,09 | 357248,88 | 4223762,00 | 59,97 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Manifesti stradali | Monofacciale | carlino immobiliare | 0,29 | 0,38 | 0,11 | 357233,27 | 4223981,25 | 58,85 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Cartelloni stradali | Monofacciale | euro spin supermercati | 5,79 | 2,81 | 16,27 | 357147,91 | 4223208,89 | 65,13 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Manifesti stradali | Monofacciale | teatro orione | 0,80 | 1,40 | 1,12 | 357132,02 | 4223161,68 | 64,53 |
| | Via Papa Sergio Primo | Via Papa Sergio Primo | Manifesti stradali | Monofacciale | vuoto | 1,39 | 2,00 | 2,78 | 357248,21 | 4223785,38 | 60,58 |
Mostrati 2521-2550 di 5197 risultati. Pagina 85 di 174.
46804952139114691961456848945902043214423642642325136617349049481010104812361264174620002010210723492906312137564011
46804952139114691961456848945902043214423642642325136617349049481010104812361264174620002010210723492906312137564011