Impianti Pubblicitari
Mostrati 241-270 di 5197 risultati. Pagina 9 di 174.
| Info | Sc3D | Nome Asset | Via | Tipologia Impianto | Multifacciale | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Via Maresciallo Caviglia | Via Maresciallo Caviglia | Cartelloni stradali | Monofacciale | decò supermercati | 5,91 | 2,80 | 16,55 | 355450,35 | 4222741,29 | 65,66 |
| | Viale Regione Siciliana Sud Est | Viale Regione Siciliana Sud Est | Cartelloni stradali | Monofacciale | casa shop | 5,85 | 2,95 | 17,26 | 356247,14 | 4216938,28 | 104,49 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 351790,72 | 4225249,28 | 129,54 |
| | Via Villa Sofia | Via Villa Sofia | Cartelloni stradali | Monofacciale | unicredit | 5,94 | 3,00 | 17,82 | 354452,57 | 4224318,48 | 86,37 |
| | Via Oreto | Via Oreto | Cartelloni stradali | Monofacciale | traslochi | 0,76 | 1,46 | 1,11 | 357675,81 | 4217273,33 | 83,75 |
| | Via San Lorenzo | Via San Lorenzo | Cartelloni stradali | Monofacciale | decò supermercati | 6,14 | 2,94 | 18,05 | 352682,08 | 4225457,73 | 110,92 |
| | Via Umberto Giordano | Via Umberto Giordano | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354505,57 | 4221864,08 | 80,02 |
| | Viale Strasburgo | Viale Strasburgo | Cartelloni stradali | Monofacciale | il centesimo supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 352965,90 | 4225169,92 | 107,74 |
| | Via Messina Marine | Via Messina Marine | Cartelloni stradali | Monofacciale | up level-paghi poco | 5,64 | 2,96 | 16,69 | 361523,24 | 4217743,02 | 54,74 |
| | Via Salvatore Cappello | Via Salvatore Cappello | Cartelloni stradali | Monofacciale | cerimonie | 6,00 | 2,81 | 16,86 | 357847,11 | 4218522,93 | 57,83 |
| | Via Aloi | Via Aloi | Cartelloni stradali | Monofacciale | fg detersivi | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 355513,57 | 4216638,15 | 117,52 |
| | Via Imperatore Federico | Via Imperatore Federico | Cartelloni stradali | Monofacciale | sorgente serricella | 5,79 | 2,85 | 16,50 | 355250,01 | 4223254,41 | 74,02 |
| | Via Belmonte | Via Belmonte | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa supermercati | 5,87 | 2,85 | 16,73 | 356989,95 | 4223201,09 | 61,92 |
| | Via Filippo Pecoraino | Via Filippo Pecoraino | Cartelloni stradali | Monofacciale | forum | 5,87 | 2,83 | 16,61 | 359538,02 | 4217600,24 | 62,92 |
| | Via Ponte di Mare | Via Ponte di Mare | Cartelloni stradali | Monofacciale | dhom store | 12,00 | 2,87 | 34,44 | 357852,62 | 4219307,65 | 52,43 |
| | Via Oreto | Via Oreto | Cartelloni stradali | Monofacciale | sisa | 5,80 | 2,90 | 16,82 | 357354,17 | 4217853,63 | 78,05 |
| | Via Ludwig Van Beethoven | Via Ludwig Van Beethoven | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354484,68 | 4221908,55 | 78,79 |
| | Via Paulsen | Via Paulsen | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,71 | 2,88 | 16,44 | 353085,48 | 4218298,65 | 134,81 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Cartelloni stradali | Monofacciale | unicredit | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354220,95 | 4222437,00 | 82,20 |
| | Via Frate Umile da Petralia | Via Frate Umile da Petralia | Cartelloni stradali | Monofacciale | gruppo meditalia | 4,31 | 2,12 | 9,14 | 353346,64 | 4226209,55 | 86,35 |
| | Via Giovan B. Tiepolo | Via Giovan B. Tiepolo | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 352886,10 | 4222068,10 | 99,08 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Cartelloni stradali | Monofacciale | penny market | 12,00 | 3,00 | 36,00 | 354418,11 | 4222535,47 | 78,52 |
| | Strada statale Palermo-Sciacca | Strada statale Palermo-Sciacca | Cartelloni stradali | Monofacciale | bon bon | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 354051,59 | 4217311,08 | 127,82 |
| | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Viale Regione Siciliana Nord Ovest | Cartelloni stradali | Monofacciale | famila supermercati | 5,77 | 2,82 | 16,27 | 350695,11 | 4226767,39 | 98,91 |
| | Via dell'Orsa Minore | Via dell'Orsa Minore | Cartelloni stradali | Monofacciale | conad | 5,71 | 2,85 | 16,27 | 357078,06 | 4217715,77 | 81,11 |
| | none | | Cartelloni stradali | Monofacciale | forum palermo | 6,14 | 3,00 | 18,42 | 358300,17 | 4216898,04 | 77,29 |
| | Via Anwar Sadat | Via Anwar Sadat | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 5,82 | 2,90 | 16,88 | 355793,97 | 4223303,41 | 73,48 |
| | Via Generale Giuseppe Arimondi | Via Generale Giuseppe Arimondi | Cartelloni stradali | Monofacciale | slider burger | 5,87 | 3,16 | 18,55 | 355488,73 | 4222265,47 | 64,75 |
| | Via Galileo Galilei | Via Galileo Galilei | Cartelloni stradali | Monofacciale | vuoto | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353946,93 | 4221948,30 | 86,79 |
| | Via Principe di Paternò | Via Principe di Paternò | Cartelloni stradali | Monofacciale | penny market | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 353845,69 | 4222236,80 | 87,21 |
Mostrati 241-270 di 5197 risultati. Pagina 9 di 174.
119111931197119812001201120612101219122112391242124412511256126012611265126812701273127612831288128912941297130413121319
119111931197119812001201120612101219122112391242124412511256126012611265126812701273127612831288128912941297130413121319